NASCAR – Chase Elliott vence em Kansas; oito avançam nos playoffs

domingo, 21 de outubro de 2018 às 19:34

Chase Elliott

Chase Elliott venceu a “Hollywood Casino 400”, 32ª etapa da NASCAR Cup Series em 2018, no Kansas Speedway. Foi a terceira vitória dele na temporada e na carreira, em uma prova que definiu oito classificados para a próxima etapa dos playoffs.

O piloto da Hendrick/Chevrolet, que já estava classificado, vinha em segundo antes da última rodada de pit stops. Mas uma punição ao então líder Kevin Harvick o alçou para primeiro até a bandeirada.

Elliott chegou 0s903 na frente de Kyle Busch, o segundo colocado. O piloto da Joe Gibbs/Toyota superou a Ganassi/Chevrolet de Kyle Larson, que precisava da vitória e acabou eliminado.

Também ficaram de fora da sequência do campeonato Brad Keselowski, Ryan Blaney e Alex Bowman. Além de Elliott e Kyle, estão classificados Harvick, Martin Truex Jr., Clint Bowyer, Kurt Busch, Joey Logano e Aric Almirola.

A prova teve apenas três bandeiras amarelas, oito líderes e 11 trocas na liderança. Logano venceu o primeiro estágio e liderou 100 das 267 voltas; Harvick ganhou o segundo e liderou 76.

Classificação da prova:

1. (13) Chase Elliott, Chevrolet, 267 voltas, 48 pontos.

2. (7) Kyle Busch, Toyota, 267, 0, 48.

3. (27) Kyle Larson, Chevrolet, 267, 0, 39.

4. (6) Erik Jones, Toyota, 267, 0, 40.

5. (12) Martin Truex Jr, Toyota, 267, 0, 33.

6. (5) Brad Keselowski, Ford, 267, 0, 31.

7. (4) Ryan Blaney, Ford, 267, 0, 47.

8. (1) Joey Logano, Ford, 267, 0, 47.

9. (10) Alex Bowman, Chevrolet, 267, 0, 30.

10. (3) Aric Almirola, Ford, 267, 0, 32.

11. (23) Austin Dillon, Chevrolet, 267, 0, 26.

12. (2) Kevin Harvick, Ford, 267, 0, 44.

13. (14) Clint Bowyer, Ford, 267, 0, 28.

14. (9) Denny Hamlin, Toyota, 266, 0, 23.

15. (16) Ryan Newman, Chevrolet, 266, 0, 22.

16. (21) Chris Buescher, Chevrolet, 266, 0, 21.

17. (20) Jamie McMurray, Chevrolet, 266, 0, 20.

18. (11) Kurt Busch, Ford, 266, 0, 19.

19. (28) David Ragan, Ford, 265, 0, 18.

20. (15) Ricky Stenhouse Jr, Ford, 265, 0, 17.

21. (25) AJ Allmendinger, Chevrolet, 265, 0, 16.

22. (22) Jimmie Johnson, Chevrolet, 264, 0, 20.

23. (31) Matt DiBenedetto, Ford, 264, 0, 14.

24. (8) Daniel Suarez, Toyota, 263, 0, 13.

25. (30) Ty Dillon, Chevrolet, 263, 0, 12.

26. (29) Bubba Wallace, Chevrolet, 263, 0, 11.

27. (24) Michael McDowell, Ford, 262, 0, 10.

28. (26) Regan Smith, Chevrolet, 259, 0, 9.

29. (35) Landon Cassill, Chevrolet, 258, 0, 0.

30. (19) Trevor Bayne, Ford, 258, 0, 7.

31. (36) JJ Yeley, Toyota, 256, 0, 0.

32. (18) Paul Menard, Ford, 256, 0, 11.

33. (38) BJ McLeod, Chevrolet, 250, 0, 0.

34. (34) Corey Lajoie, Chevrolet, 219, 0, 3.

35. (37) Kyle Weatherman, Chevrolet, transmission, 216, 0, 2.

36. (39) Reed Sorenson, Toyota, vibration, 157, 0, 1.

37. (33) Jeffrey Earnhardt, Toyota, transmission, 151, 0, 1.

38. (17) William Byron, Chevrolet, engine, 55, 0, 1.

39. (32) Ross Chastain, Chevrolet, accident, 37, 0, 0.

40. (40) Timmy Hill, Ford, engine, 3, 0, 0.

[the_ad id=”237860″]

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.