NASCAR – Chase Elliott vence em Dover e avança nos playoffs
domingo, 7 de outubro de 2018 às 18:51Chase Elliott venceu neste domingo a “Gander Outdoors 400”, 30ª etapa da NASCAR Cup Series em 2018, quarta válida pelos playoffs, no Dover International Speedway. Foi a segunda vitória dele na temporada e na carreira.
O piloto da Hendrick/Chevrolet vinha em terceiro, atrás dos até então dominantes carros da Stewart-Haas/Ford de Aric Almirola e Kurt Busch. No entanto, uma bandeira amarela a 18 voltas do final causada por Clint Bowyer provocou correria aos boxes.
Elliott ficou na pista, suportou duas relargadas, uma bandeira vermelha, e venceu. Ele cruzou 0s265 na frente de Denny Hamlin, que chegou em segundo. Joey Logano foi terceiro, seguido por Erik Jones e Kurt Busch.
Almirola, que vinha para encerrar um jejum de quatro anos sem vitórias, saiu da briga após um acidente com Brad Keselowski, que vinha na frente com pneus mais gastos. A batida também envolveu Alex Bowman e causou bandeira vermelha no final.
Kevin Harvick liderou 251 voltas e venceu os dois primeiros segmentos. Mas a equipe o derrubou em um dos últimos pit stops, e ele conseguiu salvar um sexto lugar.
A prova teve oito líderes e 15 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada cinco vezes.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bônus | Pênalti |
1 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 404 | 9 | 11 | 48 | 8 | 0 |
2 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 404 | 15 | 0 | 38 | 3 | 0 |
3 | Joey Logano | 22 | Ford | 404 | 6 | 2 | 50 | 16 | 0 |
4 | Erik Jones | 20 | Toyota | 404 | 16 | 0 | 33 | 0 | 0 |
5 | Kurt Busch | 41 | Ford | 404 | 7 | 0 | 40 | 8 | 0 |
6 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 404 | 2 | 251 | 51 | 20 | 0 |
7 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 404 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 |
8 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 404 | 1 | 21 | 41 | 12 | 0 |
9 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Ford | 404 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 |
10 | Daniel Suarez | 19 | Toyota | 404 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 |
11 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 404 | 8 | 0 | 30 | 4 | 0 |
12 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 404 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 |
13 | Aric Almirola | 10 | Ford | 404 | 11 | 64 | 32 | 8 | 0 |
14 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 404 | 4 | 8 | 29 | 6 | 0 |
15 | Martin Truex Jr. | 78 | Toyota | 404 | 3 | 0 | 31 | 9 | 0 |
16 | Paul Menard | 21 | Ford | 403 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 |
17 | Ryan Newman | 31 | Chevrolet | 403 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 |
18 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | 402 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 |
19 | William Byron | 24 | Chevrolet | 402 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 |
20 | Matt Kenseth | 6 | Ford | 402 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 |
21 | Regan Smith | 95 | Chevrolet | 401 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 |
22 | AJ Allmendinger | 47 | Chevrolet | 400 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 |
23 | Bubba Wallace | 43 | Chevrolet | 399 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 |
24 | David Ragan | 38 | Ford | 399 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 |
25 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 399 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 |
26 | Michael McDowell | 34 | Ford | 399 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 |
27 | Matt DiBenedetto | 32 | Ford | 397 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 |
28 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 396 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
29 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 396 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 |
30 | Corey LaJoie | 72 | Chevrolet | 394 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 |
31 | Jeffrey Earnhardt | 96 | Toyota | 394 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 |
32 | J.J. Yeley | 23 | Toyota | 392 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Landon Cassill | 00 | Chevrolet | 390 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | B.J. McLeod | 51 | Ford | 389 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 388 | 5 | 0 | 18 | 16 | 0 |
36 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 387 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Ross Chastain | 15 | Chevrolet | 314 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Harrison Rhodes | 52 | Chevrolet | 308 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Timmy Hill | 66 | Toyota | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[the_ad id=”237860″]
2018, bandeira, Chase Elliott, denny hamlin, dover, joey logano, Kevin Harvick, playoffs, vitoria, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.