NASCAR – Chase Elliott conquista primeiro título vindo do final do grid em Phoenix

domingo, 8 de novembro de 2020 às 20:15

Chase Elliott

Chase Elliott obteve neste domingo (08/11) seu primeiro título na NASCAR Cup Series. O piloto da Hendrick/Chevrolet teve um desempenho memorável no Phoenix International Raceway, tendo largado no final do grid.

Elliott já estava no Top 10 na primeira bandeira amarela, e terminou o primeiro estágio em terceiro. Joey Logano dominou, com Denny Hamlin em segundo e Brad Keselowski em quarto.

No segundo estágio, Elliott ultrapassou Logano na metade para assumir a ponta pela primeira vez. Mas Keselowski veio forte no final e superou por pouco o piloto da Hendrick.

O piloto da Penske praticamente saiu da disputa após um péssimo pit stop no início do segmento final. Elliott assumiu a ponta, e só a perdeu momentaneamente depois da sua última parada, a 52 voltas do final.

Logano reassumiu a ponta, mas Elliott o repassou restando 42 voltas. Ele liderou com folga até a bandeirada, superando Keselowski por 2s740. O piloto da Penske superou Hamlin a 33 voltas do final e Logano a 10. Hamlin foi o único dos quatro finalistas que em nenhum momento liderou a prova, em posição de título.

O “melhor do resto” foi Jimmie Johnson. O piloto da Hendrick, sete vezes campeão da NASCAR, despediu-se hoje da categoria com um desempenho sólido, tendo partido de P26. Ele irá se aventurar na F-Indy em 2021. Clint Bowyer (14º) e Matt Kenseth (25º) também se aposentaram hoje.

A prova teve apenas quatro bandeiras amarelas. Foram nove líderes diferentes e 18 trocas na liderança. Os quatro finlistas ficaram com as quatro primeiras posições na maioria do tempo.

Classificação da prova:

POS PILOTO CARRO MARCA VOLTAS GRID LIDERADAS PONTOS BÔNUS PÊNALTY
1 Chase Elliott 9 Chevrolet 312 1 153 40 0 0
2 Brad Keselowski 2 Ford 312 3 16 35 0 0
3 Joey Logano 22 Ford 312 2 125 34 0 0
4 Denny Hamlin 11 Toyota 312 4 0 33 0 0
5 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 312 26 4 37 5 0
6 Ryan Blaney 12 Ford 312 5 1 43 12 0
7 Kevin Harvick 4 Ford 312 11 0 30 0 0
8 Matt DiBenedetto 21 Ford 312 12 1 32 3 0
9 William Byron 24 Chevrolet 312 25 0 29 1 0
10 Martin Truex Jr. 19 Toyota 312 13 0 27 0 0
11 Kyle Busch 18 Toyota 312 8 0 34 8 0
12 Kurt Busch 1 Chevrolet 312 7 4 31 6 0
13 Aric Almirola 10 Ford 311 10 7 24 0 0
14 Clint Bowyer 14 Ford 311 9 0 26 3 0
15 Bubba Wallace 43 Chevrolet 311 23 0 22 0 0
16 Alex Bowman 88 Chevrolet 311 6 0 25 4 0
17 Christopher Bell 95 Toyota 311 17 0 20 0 0
18 Austin Dillon 3 Chevrolet 311 18 0 19 0 0
19 Tyler Reddick 8 Chevrolet 311 21 0 18 0 0
20 Chris Buescher 17 Ford 311 31 0 17 0 0
21 Ty Dillon 13 Chevrolet 311 22 0 16 0 0
22 Erik Jones 20 Toyota 311 14 0 15 0 0
23 Michael McDowell 34 Ford 311 29 0 14 0 0
24 Ryan Newman 6 Ford 311 19 0 13 0 0
25 Matt Kenseth 42 Chevrolet 311 16 0 12 0 0
26 John Hunter Nemechek 38 Ford 311 27 0 11 0 0
27 Ricky Stenhouse Jr. 47 Chevrolet 310 20 1 10 0 0
28 Cole Custer 41 Ford 310 15 0 9 0 0
29 Brennan Poole 15 Chevrolet 309 35 0 8 0 0
30 J.J. Yeley 27 Ford 306 32 0 0 0 0
31 Daniel Suarez 96 Toyota 306 30 0 6 0 0
32 Joey Gase 51 Ford 302 37 0 0 0 0
33 James Davison 53 Ford 302 36 0 4 0 0
34 Ryan Preece 37 Chevrolet 299 24 0 3 0 0
35 Josh Bilicki 77 Chevrolet 296 38 0 0 0 0
36 Timmy Hill 66 Toyota 288 33 0 0 0 0
37 Garrett Smithley 7 Chevrolet 261 39 0 0 0 0
38 Corey LaJoie 32 Ford 215 28 0 1 0 0
39 Quin Houff 00 Chevrolet 149 34 0 1 0 0

Já ouviu o último Loucos por Automobilismo? Clique na imagem abaixo!

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.