NASCAR – Brad Keselowski vence em dobradinha da Penske em Las Vegas

domingo, 6 de março de 2016 às 21:22
Brad Keselowski

Brad Keselowski

Uma tática arriscada e economia de combustível valeram uma dobradinha para a Penske na “Kobalt 400”, a terceira etapa da NASCAR Sprint Cup em 2016. A vitória ficou com Brad Keselowski, com Joey Logano em segundo.

A dupla não entrou nos boxes junto com os demais líderes durante a penúltima bandeira amarela, restando cerca de 50 voltas. Os dois haviam parado pela última vez na 199ª das 267 voltas, e conseguiu resistir até a bandeirada.

Kyle Busch chegou a ultrapassar os dois após uma relargada a 44 voltas do final. Mas o piloto da Joe Gibbs teve problemas de vibração nos pneus e perdeu rendimento. Keselowski tomou a segunda posição de Logano a oito voltas do final, e a liderança de Busch a seis. Ele havia sido inclusive punido por velocidade excessiva nos boxes.

Enquanto o campeão de 2012 partia para a vitória, Logano e Jimmie Johnson deixaram a Toyota para trás na última volta. Os dois primeiros acabaram separados por 0s675. O piloto da Hendrick liderou o maior número de voltas do dia, 76 contra 75 de Logano.

A prova no Las Vegas Motor Speedway não teve um piloto dominante e 10 pilotos se revezaram na frente. Kurt Busch, que dominou o primeiro stint da corrida, foi penalizado duas vezes e acabou em nono.

Matt Kenseth, outro que liderou, causou a sexta e última bandeira amarela do dia ao rodar e ser atingido por Chase Elliott. A chuva e principalmente os fortes ventos representaram ameaça ao longo de todo o domingo, mas a prova pode ser realizada em sua íntegra.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Brad Keselowski Ford 267 4 24 44 4
2 Joey Logano Ford 267 2 75 40 1
3 Jimmie Johnson Chevrolet 267 11 76 40 2
4 Kyle Busch Toyota 267 23 38 38 1
5 Austin Dillon Chevrolet 267 5 2 37 1
6 Ryan Blaney Ford 267 14 0 35 0
7 Kevin Harvick Chevrolet 267 6 1 35 1
8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 267 20 0 33 0
9 Kurt Busch Chevrolet 267 1 31 33 1
10 Kasey Kahne Chevrolet 267 8 0 31 0
11 Martin Truex Jr. Toyota 267 10 0 30 0
12 Ricky Stenhouse Jr. Ford 267 16 0 29 0
13 Ryan Newman Chevrolet 267 21 0 28 0
14 AJ Allmendinger Chevrolet 267 12 0 27 0
15 Paul Menard Chevrolet 267 15 0 26 0
16 Jamie McMurray Chevrolet 267 29 0 25 0
17 Trevor Bayne 6 Ford 267 28 0 24 0
18 Carl Edwards Toyota 267 24 0 23 0
19 Denny Hamlin Toyota 267 9 10 23 1
20 Greg Biffle Ford 267 26 0 21 0
21 Danica Patrick Chevrolet 267 18 0 20 0
22 Clint Bowyer Chevrolet 267 35 0 19 0
23 Casey Mears Chevrolet 267 22 0 18 0
24 Aric Almirola Ford 266 7 0 17 0
25 Regan Smith Chevrolet 266 33 1 17 1
26 Chris Buescher Ford 266 25 0 15 0
27 Brian Scott 44 Ford 266 32 0 14 0
28 Landon Cassill Ford 266 27 0 13 0
29 Michael McDowell Chevrolet 266 30 0 12 0
30 Michael Annett 46 Chevrolet 265 37 0 11 0
31 Matt DiBenedetto Toyota 263 34 0 10 0
32 David Ragan Toyota 262 31 0 9 0
33 Jeffrey Earnhardt Ford 262 38 0 8 0
34 Kyle Larson Chevrolet 262 17 0 7 0
35 Josh Wise Chevrolet 259 39 0 6 0
36 Brian Vickers Chevrolet 257 19 0 5 0
37 Matt Kenseth Toyota 224 3 9 5 1
38 Chase Elliott Chevrolet 224 13 0 3 0
39 Cole Whitt Chevrolet 115 36 0 2 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.