NASCAR – Brad Keselowski obtém 500ª vitória da Penske em Las Vegas

domingo, 16 de setembro de 2018 às 20:51

Brad Keselowski

Brad Keselowski venceu neste domingo a atribulada “South Point 400”, 27ª etapa da NASCAR Cup Series em 2018, primeira válida pelos playoffs. Foi a terceira vitória seguida dele na temporada e também terceira no Las Vegas Motor Speedway. Além disso, foi a 500ª vitória da Penske no automobilismo.

Keselowski assumiu a liderança em definitivo em uma relargada após as paradas finais nos boxes. Ele chegou 1s276 na frente de Kyle Larson, que passou por Martin Truex Jr. na linha de chegada.

O piloto da Furniture Row venceu o primeiro estágio e liderou o maior número de voltas: 95 de 272. Joey Logano era segundo na última relargada mas acabou cruzando em quarto, seguido por Ryan Blaney.

A prova teve nove líderes e 23 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada 12 vezes. No segundo estágio, Kevin Harvick teve problemas de pneu e foi atingido por Erik Jones. No terceiro segmento, foi Jamie McMurray quem bateu e levou com ele Chase Elliott.

Outro membro de destaque dos playoffs, Kyle Busch rodou sozinho perto do final da prova. Denny Hamlin e Ricky Stenhouse Jr. tiveram incidentes em seguida. Uma última batida envolvendo vários carros chegou a causar bandeira vermelha e prorrogação. Jimmie Johnson brigou na frente mas ficou para trás no final.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus Pênalti
1 Brad Keselowski 2 Ford 272 13 75 50 10 0
2 Kyle Larson 42 Chevrolet 272 11 24 36 1 0
3 Martin Truex Jr. 78 Toyota 272 10 96 52 18 0
4 Joey Logano 22 Ford 272 2 46 42 9 0
5 Ryan Blaney 12 Ford 272 6 0 35 3 0
6 Aric Almirola 10 Ford 272 16 0 33 2 0
7 Kyle Busch 18 Toyota 272 4 1 35 5 0
8 Daniel Suarez 19 Toyota 272 19 0 29 0 0
9 Ryan Newman 31 Chevrolet 272 22 0 29 1 0
10 Paul Menard 21 Ford 272 20 0 27 0 0
11 Austin Dillon 3 Chevrolet 272 18 0 26 0 0
12 Regan Smith 95 Chevrolet 272 25 10 25 0 0
13 Trevor Bayne 6 Ford 272 23 0 24 0 0
14 AJ Allmendinger 47 Chevrolet 272 29 0 23 0 0
15 Chris Buescher 37 Chevrolet 272 28 0 22 0 0
16 Corey LaJoie 72 Chevrolet 272 32 0 21 0 0
17 J.J. Yeley 23 Toyota 272 36 0 0 0 0
18 Landon Cassill 00 Chevrolet 272 37 0 0 0 0
19 Alex Bowman 88 Chevrolet 271 9 0 28 10 0
20 Ross Chastain 15 Chevrolet 271 34 0 0 0 0
21 Kurt Busch 41 Ford 271 8 0 32 16 0
22 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 270 17 0 22 7 0
23 Clint Bowyer 14 Ford 270 15 0 14 0 0
24 Matt DiBenedetto 32 Ford 269 26 0 13 0 0
25 Jeffrey Earnhardt 96 Toyota 269 35 0 12 0 0
26 Kyle Weatherman 99 Chevrolet 269 33 0 11 0 0
27 David Ragan 38 Ford 268 27 0 10 0 0
28 B.J. McLeod 51 Ford 268 38 0 0 0 0
29 Michael McDowell 34 Ford 265 24 0 8 0 0
30 Ricky Stenhouse Jr. 17 Ford 251 14 0 7 0 0
31 Reed Sorenson 7 Chevrolet 246 40 0 6 0 0
32 Denny Hamlin 11 Toyota 245 3 1 5 0 0
33 Timmy Hill 66 Toyota 231 39 0 0 0 0
34 Ty Dillon 13 Chevrolet 218 30 0 3 0 0
35 Jamie McMurray 1 Chevrolet 211 12 5 8 6 0
36 Chase Elliott 9 Chevrolet 211 7 0 11 10 0
37 William Byron 24 Chevrolet 210 21 0 1 0 0
38 Bubba Wallace 43 Chevrolet 164 31 0 1 0 0
39 Kevin Harvick 4 Ford 147 5 14 10 9 0
40 Erik Jones 20 Toyota 147 1 0 4 3 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.