NASCAR – Brad Keselowski enfim vence a primeira de 2013 em Charlotte

domingo, 13 de outubro de 2013 às 0:16
Brad Keselowski

Brad Keselowski

Enfim, o atual campeão desencantou. Fora do Chase e sem vitórias em 2013, Brad Keselowski faturou na noite deste sábado a “Bank of America 500”, 31ª etapa da NASCAR Sprint Cup, no Charlotte Motor Speedway.

O piloto da Penske assumiu a liderança em definitivo a nove voltas do final, ao ultrapassar Kasey Kahne em uma segunda tentativa, com a outra tendo ocorrido duas voltas antes. O competidor da Hendrick havia voltado na liderança da última rodada de pit stops após trocar apenas dois pneus.

Matt Kenseth pressionou no final Kahne, que liderou 138 voltas da corrida, mas acabou em terceiro. O resultado ainda o manteve na liderança do campeonato após cinco provas do Chase, a metade.

O vice-líder Jimmie Johnson liderou 130 voltas, a maior parte da segunda metade da prova, mas perdeu terreno após seu último pit stop feito sob bandeira amarela, além de não ter relargado bem. Acabou em quarto e está quatro pontos atrás de Kenseth.

Kyle Busch foi o quinto colocado, seguido por Kevin Harvick. Jeff Gordon, que saiu na pole position e liderou até o seu primeiro pit stop, trocou apenas dois pneus em sua última parada, assim como Kahne, mas foi perdendo rendimento e cruzou em sétimo.

A prova de 334 voltas teve 3h11min53s de duração. Foram 11 líderes diferentes e 24 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada apenas quatro vezes, totalizando 20 voltas. A próxima etapa acontece no domingo, dia 20/10, no Talladega Superspeedway.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Brad Keselowski Ford 334 23 11 47 4
2 Kasey Kahne Chevrolet 334 5 138 44 2
3 Matt Kenseth Toyota 334 20 1 42 1
4 Jimmie Johnson Chevrolet 334 4 130 41 1
5 Kyle Busch Toyota 334 9 4 40 1
6 Kevin Harvick Chevrolet 334 2 0 38 0
7 Jeff Gordon Chevrolet 334 1 26 38 1
8 Ryan Newman Chevrolet 334 7 2 37 1
9 Denny Hamlin Toyota 334 18 0 35 0
10 Carl Edwards Ford 334 15 1 35 1
11 Clint Bowyer Toyota 334 14 1 34 1
12 Juan Pablo Montoya Chevrolet 334 8 0 32 0
13 Ricky Stenhouse Jr. Ford 334 16 0 31 0
14 Kurt Busch Chevrolet 333 10 0 30 0
15 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 333 6 19 30 1
16 Greg Biffle Ford 333 3 0 28 0
17 Marcos Ambrose Ford 333 29 0 27 0
18 Joey Logano Ford 332 12 0 26 0
19 Jamie McMurray Chevrolet 332 25 0 25 0
20 Danica Patrick Chevrolet 332 35 0 24 0
21 Jeff Burton Chevrolet 332 26 0 23 0
22 Martin Truex Jr. Toyota 331 17 0 22 0
23 Aric Almirola Ford 331 11 0 21 0
24 Paul Menard Chevrolet 331 13 0 20 0
25 Brian Vickers Toyota 330 27 0 0 0
26 David Reutimann Toyota 330 36 0 18 0
27 Brian Scott Chevrolet 330 19 0 0 0
28 Bobby Labonte Toyota 329 24 0 16 0
29 David Gilliland Ford 328 34 1 16 1
30 David Ragan Ford 328 30 0 14 0
31 Casey Mears Ford 328 28 0 13 0
32 Dave Blaney Chevrolet 327 39 0 12 0
33 Landon Cassill Chevrolet 327 32 0 0 0
34 Cole Whitt Toyota 327 31 0 0 0
35 Travis Kvapil Toyota 326 41 0 9 0
36 Timmy Hill Ford 324 40 0 8 0
37 Kyle Larson Chevrolet 247 21 0 0 0
38 Blake Koch Ford 216 43 0 0 0
39 Joe Nemechek Toyota 149 38 0 0 0
40 Michael McDowell Ford 83 37 0 4 0
41 Josh Wise Ford 81 33 0 0 0
42 Mark Martin Chevrolet 80 22 0 2 0
43 J.J. Yeley Chevrolet 23 42 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.