NASCAR – Bowman vence em domínio absoluto da Hendrick em Dover
domingo, 16 de maio de 2021 às 18:53Alex Bowman venceu neste domingo a “Drydene 400”, 13ª etapa da NASCAR Cup Series em 2021. Foi a segunda vitória dele na temporada, em dia de domínio total da Hendrick Motorsports.
Bowman assumiu a liderança em definitivo após a última rodada de pit stops. Depois, ele suportou mais três relargadas para se segurar na frente, cruzando 1s647 na frente de Kyle Larson.
Larson venceu os dois primeiros estágios da prova, mas teve que se contentar com o segundo posto. O campeão Chase Elliott chegou em terceiro e William Byron, que liderou as voltas iniciais, fechou o domínio da equipe da Chevrolet.
O “melhor do resto” foi Joey Logano, seguido por Kevin Harvick. A prova teve cinco líderes e 10 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada sete vezes, uma delas por uma forte batida de Aric Almirola no muro.
Classificação da prova:
POS | PILOTO | CARRO | MARCA | VOLTAS | GRID | ||||
1 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 400 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | William Byron | 24 | Chevrolet | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joey Logano | 22 | Ford | 400 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 400 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 400 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cole Custer | 41 | Ford | 400 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 400 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kurt Busch | 1 | Chevrolet | 400 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 400 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ross Chastain | 42 | Chevrolet | 400 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 400 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Chris Buescher | 17 | Ford | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ryan Preece | 37 | Chevrolet | 400 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 400 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 400 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | 400 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ryan Newman | 6 | Ford | 400 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matt DiBenedetto | 21 | Ford | 400 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michael McDowell | 34 | Ford | 400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | 400 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Anthony Alfredo | 38 | Ford | 400 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Quin Houff | 00 | Chevrolet | 400 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Josh Berry | 77 | Chevrolet | 400 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 400 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Garrett Smithley | 53 | Chevrolet | 400 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | James Davison | 15 | Chevrolet | 400 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Josh Bilicki | 52 | Ford | 400 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 400 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | B.J. McLeod | 78 | Ford | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Aric Almirola | 10 | Ford | 400 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Bowman, Comentarios Nascar, Comente sobre a Nascar, domingo, dover, Melhor site Nascar, Nascar 2021
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.