NASCAR – Azar de Ambrose, vitória de Kyle Busch em Watkins Glen

domingo, 11 de agosto de 2013 às 17:42
Kyle Busch

Kyle Busch

Kyle Busch venceu neste domingo (11/08) a “Cheez it 355 at the Glen”, a 22ª etapa da NASCAR Sprint Cup. O piloto da Joe Gibbs/Toyota assumiu a liderança na 61ª de 90 voltas, após pit stop de Marcos Ambrose, e obteve sua terceira vitória na temporada.

Brad Keselowski, da Penske/Ford, e Martin Truex Jr., da Michael Waltrip/Toyota, tentaram pressionar Busch nas 30 voltas finais, mas não conseguiram. O atual campeão chegou em segundo, com Truex cruzando praticamente junto em terceiro.

Carl Edwards foi quarto colocado. Atrás dele chegou Juan Pablo Montoya, que fez uma última parte agressiva de prova, ele que vinha em 12º após seu último pit stop. Jimmie Johnson, líder do campeonato, acabou em oitavo, duas posições atrás do vice-líder, Clint Bowyer. AJ Allmendinger foi décimo, ele que andou em terceiro até sofrer uma pane seca.

Ambrose largou na pole position, liderou 51 voltas e era o favorito para uma terceira vitória consecutiva em Watkins Glen: mas o acidente de seu companheiro na Richard Petty Motorsports, Aric Almirola, fez com que ele fizesse sua última parada nos boxes uma volta depois do recomendado, indo parar em 13º. Tentava se recuperar quando bateu ao se envolver em confusão com Max Papis, substituto do lesionado Tony Stewart.

A prova teve um total de 2h34min53s. Foram cinco líderes diferentes e cinco trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada oito vezes, totalizando 21 voltas. A bandeira vermelha também apareceu devido a um acidente envolvendo carros intermediários, causando uma pausa aproximada de 40 minutos.

Outro acidente relevante, o último da prova, envolveu um toque entre Matt Kenseth e Kasey Kahne, que rodou e foi atingido pelo seu colega de Hendrick, Dale Earnhardt Jr. Jeff Gordon, da mesma equipe, bateu forte no começo da prova.

A 23ª etapa será no próximo domingo, dia 18 de agosto, no Michigan International Speedway.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Kyle Busch 18 Toyota 90 5 29 47 4
2 Brad Keselowski 2 Ford 90 8 0 42 0
3 Martin Truex Jr. 56 Toyota 90 3 0 41 0
4 Carl Edwards 99 Ford 90 16 0 40 0
5 Juan Pablo Montoya 42 Chevrolet 90 11 1 40 1
6 Clint Bowyer 15 Toyota 90 2 0 38 0
7 Joey Logano 22 Ford 90 9 0 37 0
8 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 90 18 0 36 0
9 Kurt Busch 78 Chevrolet 90 13 0 35 0
10 AJ Allmendinger 47 Toyota 90 4 0 34 0
11 Jamie McMurray 1 Chevrolet 90 6 1 34 1
12 Casey Mears 13 Ford 90 30 0 32 0
13 Kevin Harvick 29 Chevrolet 90 26 8 32 1
14 Ryan Newman 39 Chevrolet 90 14 0 30 0
15 Max Papis 14 Chevrolet 90 29 0 0 0
16 Greg Biffle 16 Ford 90 17 0 28 0
17 Paul Menard 27 Chevrolet 90 7 0 27 0
18 Ricky Stenhouse Jr. 17 Ford 90 33 0 26 0
19 Denny Hamlin 11 Toyota 90 20 0 25 0
20 Danica Patrick 10 Chevrolet 90 35 0 24 0
21 David Ragan 34 Ford 90 31 0 23 0
22 Boris Said 32 Ford 90 27 0 22 0
23 Matt Kenseth 20 Toyota 90 10 0 21 0
24 Owen Kelly 51 Chevrolet 90 23 0 0 0
25 David Gilliland 38 Ford 90 21 0 19 0
26 Jeff Burton 31 Chevrolet 90 22 0 18 0
27 Dave Blaney 7 Chevrolet 90 40 0 17 0
28 Landon Cassill 40 Chevrolet 90 41 0 0 0
29 Alex Kennedy 19 Toyota 90 37 0 15 0
30 Dale Earnhardt Jr. 88 Chevrolet 85 25 0 14 0
31 Marcos Ambrose 9 Ford 84 1 30 14 1
32 Brian Vickers 55 Toyota 84 15 0 0 0
33 David Stremme 30 Toyota 83 39 0 11 0
34 Kasey Kahne 5 Chevrolet 82 19 0 10 0
35 Ron Fellows 33 Chevrolet 74 24 21 9 1
36 Jeff Gordon 24 Chevrolet 65 28 0 8 0
37 Aric Almirola 43 Ford 58 32 0 7 0
38 Michael McDowell 35 Ford 58 12 0 6 0
39 Brian Keselowski 52 Toyota 47 43 0 5 0
40 Travis Kvapil 93 Toyota 41 38 0 4 0
41 Victor Gonzalez Jr. 36 Chevrolet 39 34 0 3 0
42 Tomy Drissi 87 Toyota 39 42 0 2 0
43 David Reutimann 83 Toyota 4 36 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.