NASCAR – Austin Dillon obtém primeira vitória em Charlotte
segunda-feira, 29 de maio de 2017 às 12:00
Austin Dillon
Austin Dillon venceu neste domingo à noite a “Coca-Cola 600”, no Charlotte Motor Speedway. A corrida foi interrompida por quase duas horas na 143ª das 400 voltas, devido à chuva.
O piloto da Richard Childress Racing assumiu a liderança na última volta, após uma divisão de estratégia entre os líderes. Enquanto a maioria fez pit stops tardios em bandeira verde, Jimmie Johnson, Dillon, Joey Logano e Ryan Newman suportaram sem parar até a bandeirada.
Foi a primeira vitória de Dillon na categoria. Ele chegou à frente de Kyle Busch e Martin Truex Jr., que liderou 233 voltas. Matt Kenseth e Denny Hamlin completaram o top five.
A prova teve nove bandeiras amarelas, a maioria por pequenos incidentes. O acidente mais forte se deu no início, quando Brad Keselowski atingiu a traseira do carro de Chase Elliott, que vinha lento pela pista.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 400 |
| 2 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 400 |
| 3 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Toyota | 400 |
| 4 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 400 |
| 5 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 400 |
| 6 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Ford | 400 |
| 7 | Erik Jones | Furniture Row Racing | Toyota | 400 |
| 8 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 400 |
| 9 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 400 |
| 10 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 400 |
| 11 | Daniel Suarez | Joe Gibbs Racing | Toyota | 400 |
| 12 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 400 |
| 13 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 400 |
| 14 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford | 400 |
| 15 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 400 |
| 16 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 400 |
| 17 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 400 |
| 18 | A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 399 |
| 19 | Michael McDowell | Leavine Family Racing | Chevrolet | 399 |
| 20 | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 399 |
| 21 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 399 |
| 22 | Regan Smith | Richard Petty Motorsports | Ford | 399 |
| 23 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 397 |
| 24 | Ryan Blaney | Wood Brothers Racing | Ford | 396 |
| 25 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Ford | 396 |
| 26 | J.J. Yeley | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 395 |
| 27 | Gray Gaulding | BK Racing | Toyota | 393 |
| 28 | Landon Cassill | Front Row Motorsports | Ford | 393 |
| 29 | Timmy Hill | Rick Ware Racing | Chevrolet | 384 |
| 30 | Reed Sorenson | Premium Motorsports | Chevrolet | 375 |
| 31 | Derrike Cope | Premium Motorsports | Toyota | 327 |
| 32 | Corey LaJoie | BK Racing | Toyota | 315 |
| 33 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 292 |
| 34 | Cole Whitt | TriStar Motorsports | Chevrolet | 290 |
| 35 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 244 |
| 36 | Ty Dillon | Germain Racing | Chevrolet | 242 |
| 37 | Matt DiBenedetto | Go FAS Racing | Ford | 139 |
| 38 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 19 |
| 39 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 19 |
| 40 | Jeffrey Earnhardt | Circle Sport / TMG | Chevrolet | 18 |
acidente, austin dillon, charlotte, corrida, domingo, kyle busch, martin truex jr., nascar, vitoria, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.