NASCAR – Austin Dillon coloca nº 3 na pole das 500 Milhas de Daytona
domingo, 16 de fevereiro de 2014 às 18:14
Austin Dillon
Austin Dillon marcou o retorno do lendário número 3 à NASCAR Sprint Cup conquistando a pole position para as 500 Milhas de Daytona. O piloto da Richard Childress Racing fez o tempo de 45s914 neste domingo, média de 196.019 milhas por horam uma semana antes da prova de abertura da temporada 2014.
Dillon é o atual campeão da Nationwide Series e é o primeiro homem a usar o nº 3 em 13 anos, desde a morte de Dale Earnhardt nesta mesma pista. Além dele, apenas Martin Truex Jr (Furniture Row) assegurou uma posição no grid, a segunda, 0s039 atrás.
As 41 posições restantes serão definidas na quinta-feira à noite, durante os dois duelos. Vencedor da prova e campeão em 2013, Jimmie Johnson fez o 14º tempo; Denny Hamlin, vencedor ontem do Sprint Unlimited, o 22º; e Danica Patrick, pole do ano passado, o 25º.
Confira os tempos deste domingo:
| Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
| 1. | Austin Dillon | Childress Chevrolet | 45.914s |
| 2. | Martin Truex Jr | Furniture Row Chevrolet | 45.953s |
| 3. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 45.961s |
| 4. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 45.986s |
| 5. | Ryan Newman | Childress Chevrolet | 45.987s |
| 6. | Brad Keselowski | Penske Ford | 46.084s |
| 7. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 46.104s |
| 8. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 46.144s |
| 9. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 46.153s |
| 10. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 46.173s |
| 11. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 46.179s |
| 12. | Brian Scott | Childress Chevrolet | 46.207s |
| 13. | Aric Almirola | Petty Ford | 46.235s |
| 14. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 46.240s |
| 15. | Joey Logano | Penske Ford | 46.253s |
| 16. | Casey Mears | Germain Ford | 46.253s |
| 17. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota | 46.255s |
| 18. | Michael Annett | Baldwin Chevrolet | 46.255s |
| 19. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 46.262s |
| 20. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 46.267s |
| 21. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 46.272s |
| 22. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 46.278s |
| 23. | Kevin Harvick | Stewart-Haas Chevrolet | 46.291s |
| 24. | Kyle Larson | Ganassi Chevrolet | 46.294s |
| 25. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 46.301s |
| 26. | Trevor Bayne | Wood Brothers Ford | 46.312s |
| 27. | AJ Allmendinger | JTG Daugherty Chevrolet | 46.366s |
| 28. | Kurt Busch | Stewart-Haas Chevrolet | 46.373s |
| 29. | Reed Sorenson | Baldwin Chevrolet | 46.376s |
| 30. | Justin Allgaier | Hscott Chevrolet | 46.436s |
| 31. | David Gilliland | Front Row Ford | 46.455s |
| 32. | Landon Cassill | Circle Sport Chevrolet | 46.456s |
| 33. | Parker Kligerman | Swan Toyota | 46.489s |
| 34. | Michael Waltrip | Waltrip Toyota | 46.529s |
| 35. | Tony Stewart | Stewart-Haas Chevrolet | 46.544s |
| 36. | Eric McClure | Front Row Ford | 46.655s |
| 37. | Brian Vickers | Waltrip Toyota | 46.681s |
| 38. | Jamie McMurray | Ganassi Chevrolet | 46.706s |
| 39. | Cole Whitt | Swan Toyota | 46.744s |
| 40. | David Ragan | Front Row Ford | 46.795s |
| 41. | Michael McDowell | Leavine Ford | 46.804s |
| 42. | Terry Labonte | Go FAS Ford | 46.842s |
| 43. | Josh Wise | Parsons Chevrolet | 46.860s |
| 44. | Bobby Labonte | Hscott Chevrolet | 46.999s |
| 45. | Joe Nemechek | NEMCO Toyota | 47.249s |
| 46. | Ryan Truex | BK Toyota | 47.282s |
| 47. | Alex Bowman | BK Toyota | 47.447s |
| 48. | Morgan Shepherd | Shepherd Toyota | 47.483s |
| 49. | Dave Blaney | Humphrey Ford |
500 milhas, austin dillon, dale earnhardt, daytona, martin truex jr., nascar, numero, pole position, sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.