NASCAR – Ambrose vence após final selvagem em Watkins Glen
domingo, 12 de agosto de 2012 às 18:30Duas voltas de arrepiar decidiram a sorte da Finger Lakes 355, a 22ª etapa da NASCAR Sprint Cup. A vitória, a segunda consecutiva no traçado misto de Watkins Glen, ficou com Marcos Ambrose.
Kyle Busch ultrapassou o pole Juan Pablo Montoya após a largada e liderou a corrida até o primeiro pit stop. Acabou atrapalhado pela primeira das quatro bandeiras amarelas e a ponta foi para Brad Keselowski, que a manteve por um bom tempo.
O colombiano abandonou com problemas na roda dianteira esquerda. O atual campeão, Tony Stewart, saiu da disputa na 72ª das 90 voltas após uma rodada, quando ocupava a segunda posição.
Keselowski liderava na ocasião, mas foi ultrapassado na relargada por Kyle Busch e, restando 10 voltas, por Ambrose. As três primeiras posições pareciam definidas, mas o piloto da Joe Gibbs Racing começou a perder rendimento e foi alcançado.
No começo da última volta, Keselowski tocou no líder, que rodou e acabou cruzando apenas em sétimo. O piloto da Penske e Ambrose, então, travaram um duelo selvagem pela vitória, vencido na última curva pelo australiano.
Jimmie Johnson, o terceiro colocado, assumiu a liderança do campeonato com um ponto de vantagem sobre Greg Biffle, sexto na corrida. Entre eles chegara, Clint Bowyer e Sam Hornish Jr.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Carro | Voltas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Ambrose | Ford | 90 |
| 2 | Brad Keselowski | Dodge | 90 |
| 3 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 90 |
| 4 | Clint Bowyer | Toyota | 90 |
| 5 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 90 |
| 6 | Greg Biffle | Ford | 90 |
| 7 | Kyle Busch | Toyota | 90 |
| 8 | Matt Kenseth | Ford | 90 |
| 9 | Regan Smith | Chevrolet | 90 |
| 10 | Martin Truex Jr. | Toyota | 90 |
| 11 | Ryan Newman | Chevrolet | 90 |
| 12 | Paul Menard | Chevrolet | 90 |
| 13 | Kasey Kahne | Chevrolet | 90 |
| 14 | Carl Edwards | Ford | 90 |
| 15 | Kevin Harvick | Chevrolet | 90 |
| 16 | Casey Mears | Ford | 90 |
| 17 | Scott Speed | Ford | 90 |
| 18 | Aric Almirola | Ford | 90 |
| 19 | Tony Stewart | Chevrolet | 90 |
| 20 | David Gilliland | Ford | 90 |
| 21 | Jeff Gordon | Chevrolet | 90 |
| 22 | David Ragan | Ford | 90 |
| 23 | Landon Cassill | Toyota | 90 |
| 24 | Travis Kvapil | Toyota | 90 |
| 25 | Boris Said | Ford | 90 |
| 26 | Stephen Leicht | Chevrolet | 90 |
| 27 | Bobby Labonte | Toyota | 90 |
| 28 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 89 |
| 29 | Joe Nemechek | Toyota | 88 |
| 30 | Jeff Burton | Chevrolet | 84 |
| 31 | Kurt Busch | Chevrolet | 81 |
| 32 | Joey Logano | Toyota | 71 |
| 33 | Juan Montoya | Chevrolet | 63 |
| 34 | Denny Hamlin | Toyota | 57 |
| 35 | Jason Leffler | Toyota | 42 |
| 36 | Dave Blaney | Chevrolet | 41 |
| 37 | Michael McDowell | Ford | 30 |
| 38 | Josh Wise | Ford | 25 |
| 39 | Jamie McMurray | Chevrolet | 24 |
| 40 | J.J. Yeley | Chevrolet | 15 |
| 41 | Chris Cook | Toyota | 5 |
| 42 | Patrick Long | Toyota | 2 |
| 43 | Brian Vickers | Toyota | 0 |
brad keselowski, kyle busch, marcos ambrose, nascar, sprint cup, traçado, vitoria, watkins glen
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
