NASCAR – Alex Bowman conquista sua primeira pole em Phoenix
sábado, 12 de novembro de 2016 às 9:12Alex Bowman vai largar na frente na “Can-Am 500”. A 35ª etapa da NASCAR Sprint Cup, nona válida pelo Chase, tem largada prevista para as 17h30 deste domingo (13/11), pelo horário brasileiro de verão, com transmissão ao vivo pelo Fox Sports 2.
O piloto da Henrick Chevrolet fez média de 140.521 milhas por hora no Phoenix International Raceway. Foi a primeira pole position dele na carreira em sua 80ª largada. Bowman está substituindo o lesionado Dale Earnhardt Jr.
Kyle Larson larga em segundo, com 140.263 mph. Abrindo a segunda fila estará Chase Elliott. Martin Truex Jr. parte de último após ter se acidentado no treino livre.
Joey Logano é o melhor entre os participantes do Chase, em quarto. Denny Hamlin (quinto), Kevin Harvick (sexto), Matt Kenseth (décimo), Kurt Busch (12º) e Kyle Busch (19º) também brigam por duas vagas na final. Carl Edwards (11º) e Jimmie Johnson (17º) já estão classificados.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Marca | Carro | Velocidade |
1 | Alex Bowman | Chevrolet | 140.521 mph | |
2 | Kyle Larson | Chevrolet | 140.263 mph | |
3 | Chase Elliott | Chevrolet | 140.236 mph | |
4 | Joey Logano | Ford | 140.138 mph | |
5 | Denny Hamlin | Toyota | 140.072 mph | |
6 | Kevin Harvick | Chevrolet | 139.980 mph | |
7 | Austin Dillon | Chevrolet | 139.708 mph | |
8 | Ryan Blaney | Ford | 139.638 mph | |
9 | Jamie McMurray | Chevrolet | 139.486 mph | |
10 | Matt Kenseth | Toyota | 139.427 mph | |
11 | Carl Edwards | Toyota | 139.303 mph | |
12 | Kurt Busch | Chevrolet | 139.179 mph | |
13 | Kasey Kahne | Chevrolet | 139.249 mph | |
14 | Brad Keselowski | Ford | 139.238 mph | |
15 | Ryan Newman | Chevrolet | 139.222 mph | |
16 | Danica Patrick | Chevrolet | 139.217 mph | |
17 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 139.190 mph | |
18 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 138.969 mph | |
19 | Kyle Busch | Toyota | 138.878 mph | |
20 | Paul Menard | Chevrolet | 138.723 mph | |
21 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 138.696 mph | |
22 | Casey Mears | Chevrolet | 138.122 mph | |
23 | Trevor Bayne | Ford | 6 | 137.836 mph |
24 | Greg Biffle | Ford | 137.431 mph | |
25 | Tony Stewart | Chevrolet | 137.825 mph | |
26 | Michael McDowell | Chevrolet | 137.641 mph | |
27 | Aric Almirola | Ford | 137.636 mph | |
28 | Landon Cassill | Ford | 137.169 mph | |
29 | Regan Smith | Chevrolet | 136.965 mph | |
30 | Chris Buescher | Ford | 136.898 mph | |
31 | David Ragan | Toyota | 136.457 mph | |
32 | Matt DiBenedetto | Toyota | 136.322 mph | |
33 | Brian Scott | Ford | 44 | 136.157 mph |
34 | Clint Bowyer | Chevrolet | 136.132 mph | |
35 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 135.298 mph | |
36 | Michael Annett | Chevrolet | 46 | 135.191 mph |
37 | Gray Gaulding | Chevrolet | 134.837 mph | |
38 | Reed Sorenson | Toyota | 132.949 mph | |
39 | D.J. Kennington | Toyota | 132.616 mph | |
40 | Martin Truex Jr. | Toyota | N/A |
Alex Bowman, chase, etapa, fila, grid, joey logano, Kyle Larson, nascar, phoenix, pole, sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.