MotoGP – Rossi cai e Márquez vence nona do ano na Malásia
domingo, 4 de novembro de 2018 às 4:00
Marc Marquez
Marc Márquez (Honda) obteve sua nona vitória em 17 etapas na temporada 2018 da MotoGP neste domingo em Sepang, Malásia. Mas o campeão antecipado contou com a sorte, devido à queda de seu maior rival.
Valentino Rossi pulou de segundo para primeiro na largada e ali se manteve inatacado. Mas restando quatro voltas para o final, na curva 1, o piloto da Yamaha perdeu a frente da moto e foi ao chão.
Márquez largou em sétimo e terminou a primeira volta em quarto, após passar Andrea Iannone (Suzuki), que caiu na curva 1. Depois, deixou Jack Miller (Pramac Ducati) para trás na segunda volta e o pole Johann Zarco (Tech3 Yamaha) na quinta. Depois escoltou Rossi até sua queda, vencendo com tranquilidade.
Alex Rins tomou o segundo lugar de Zarco na última volta. O piloto da Suzuki havia deixado para trás anteriormente a Ducati de Andrea Dovizioso e a Honda de Dani Pedrosa.
O quarto lugar ficou com Maverick Viñales (Yamaha), que superou Pedrosa na 14ª volta. Dovizioso acabou em sexto. O substituto de Jorge Lorenzo, Michelle Pirro, foi ao chão na quinta volta.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Voltas | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 20 | 40m32.372s |
| 2 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 20 | 1.898s |
| 3 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 20 | 2.474s |
| 4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 20 | 4.667s |
| 5 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 20 | 6.190s |
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 20 | 11.248s |
| 7 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 20 | 15.611s |
| 8 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 20 | 19.009s |
| 9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 20 | 22.921s |
| 10 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 20 | 26.919s |
| 11 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 20 | 29.503s |
| 12 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 20 | 30.933s |
| 13 | Stefan Bradl | LCR Honda | Honda | 20 | 35.322s |
| 14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 20 | 37.912s |
| 15 | Bradley Smith | KTM | KTM | 20 | 39.675s |
| 16 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 20 | 41.820s |
| 17 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 20 | 43.978s |
| 18 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 20 | 58.288s |
| 19 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 20 | 1m00.191s |
| – | Pol Espargaro | KTM | KTM | 16 | – |
| – | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 5 | – |
| – | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 3 | – |
| – | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 0 | – |
| – | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 0 | – |
| – | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 0 | – |
[the_ad id=”237860″]
2018, curva, domingo, Ducati, honda, malasia, marc marquez, sepang, suzuki, temporada, valentino rossi, vitoria, volta, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.