MotoGP – Rins encerra reinado de Márquez em Austin
domingo, 14 de abril de 2019 às 16:57
Alex Rins
Fim do reinado de Marc Márquez (Honda) no Circuito das Américas. O vencedor da terceira etapa da MotoGP 2019 foi Alex Rins: primeira vitória dele na categoria, e primeira da Suzuki desde 2016.
Márquez saiu na pole e se manteve tranquilamente na frente após a largada. O espanhol havia vencido as seis provas já realizadas em Austin, e caminhava para a sétima sem ser molestado, a exemplo do que aconteceu duas semanas atrás na Argentina.
No entanto, o campeão caiu sozinho na curva 12, na nona das 20 voltas. Quem assumiu a ponta foi Valentino Rossi (Yamaha), que vinha em segundo desde a largada.
Rins era quinto no início da prova. Contou com a queda de Cal Crutchlow (LCR Honda) na sexta volta e logo depois passou por Jack Miller (Pramac Ducati), colando em Rossi.
O piloto da Suzuki passou o da Yamaha a quarto voltas do final. Rossi tentou dar o troco curvas depois, mas levou um “x”. Miller chegou em terceiro, seguido por Andrea Dovizioso (Ducati), líder do campeonato com três pontos de vantagem sobre Rossi.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Voltas | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 20 | 41m45.499s |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 20 | 0.462s |
| 3 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 20 | 8.454s |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 20 | 9.420s |
| 5 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 20 | 18.021s |
| 6 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 20 | 21.476s |
| 7 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 20 | 26.111s |
| 8 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 20 | 29.743s |
| 9 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 20 | 30.608s |
| 10 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 20 | 31.011s |
| 11 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 20 | 34.077s |
| 12 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 20 | 34.779s |
| 13 | Johann Zarco | KTM | KTM | 20 | 42.458s |
| 14 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 20 | 44.272s |
| 15 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 20 | 44.623s |
| 16 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 20 | 44.740s |
| 17 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 20 | 48.063s |
| 18 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 20 | 1m07.683s |
| – | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 10 | – |
| – | Marc Marquez | Honda | Honda | 8 | – |
| – | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 5 | – |
| – | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 5 | – |
[the_ad id=”237860″]
2019, Alex Rins, austin, circuito das americas, Ducati, honda, marc marquez, suzuki, valentino rossi, vitoria, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.