MotoGP – Márquez vence na França e amplia liderança
domingo, 20 de maio de 2018 às 9:53
Marc Marquez
Marc Márquez segue soberano na temporada 2018 da MotoGP. Em uma pista onde ele não costuma se dar bem, a francesa Le Mans, ele obteve sua terceira vitória em cinco etapas, disparando na liderança do campeonato.
O piloto da Honda caiu de segundo para quinto na largada. Na segunda volta ele ganhou o quarto lugar de Danilo Petrucci (Pramac Ducati). Na frente, Jorge Lorenzo liderou até a quinta volta, quando foi superado pelo seu companheiro de Ducati, Andrea Dovizioso. Mas o italiano caiu sozinho na curva 6.
O segundo lugar voltou para as mãos de Johann Zarco (Tech3 Yamaha). Mas o pole foi superado por Márquez na sétima volta. Zarco deu o troco, mas caiu sozinho na curva 8, na volta seguinte.
Sobrou apenas Lorenzo, a quem Márquez passou na décima volta. A partir daí, foi uma corrida tranquila para ele. Petrucci tomou o segundo lugar de Lorenzo na 11ª volta, e Valentino Rossi (Yamaha) passou para terceiro na 13ª.
O piloto da Ducati foi decaindo até o sexto lugar. Na frente dele ainda chegaram Jack Miller (Pramac) e Dani Pedrosa (Honda). Maverick Viñales (Yamaha), com o sétimo posto, assumiu a vice-liderança do campeonato. Cal Crutchlow (LCR Honda), declarado apto a correr após acidente ontem, foi oitavo.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Voltas | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 27 | 41m49.773s | 
| 2 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 27 | 2.310s | 
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 27 | 5.350s | 
| 4 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 27 | 6.314s | 
| 5 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 27 | 7.419s | 
| 6 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 27 | 10.355s | 
| 7 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 27 | 23.758s | 
| 8 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 27 | 25.795s | 
| 9 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 27 | 26.206s | 
| 10 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 27 | 27.937s | 
| 11 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 27 | 32.304s | 
| 12 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 27 | 34.962s | 
| 13 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 27 | 37.881s | 
| 14 | Bradley Smith | KTM | KTM | 27 | 38.299s | 
| 15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 27 | 41.986s | 
| 16 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 27 | 45.260s | 
| 17 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 27 | 56.872s | 
| 18 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 27 | 1m12.117s | 
| – | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 10 | – | 
| – | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 10 | – | 
| – | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 8 | – | 
| – | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 4 | – | 
| – | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1 | – | 
| – | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 0 | – | 
2018, campeonato, danilo petrucci, Ducati, honda, le mans, marc marquez, motogp, pista, temporada, valentino rossi, vitoria, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
