MotoGP – Márquez confirma quarto título; Pedrosa vence em Valencia
domingo, 12 de novembro de 2017 às 11:50
Marc Marquez
A MotoGP definiu neste domingo seu mais novo tetracampeão! Com um terceiro lugar na 18ª e última etapa, no Circuito Ricardo Tormo, na Espanha, Marc Márquez sacramentou sua vantagem.
O piloto da Honda tinha 23 pontos de vantagem sobre Andrea Dovizioso. No entanto, com a queda do piloto da Ducati a seis voltas do final, o espanhol pode seguir tranquilo até a bandeirada, terminando o ano 37 pontos na frente.
A vitória em Valencia ficou com o outro piloto da Honda, segunda dele no ano. Dani Pedrosa era segundo colocado após a largada, atrás de Márquez. Mas Johann Zarco passou pelos dois, respectivamente na segunda e na quarta volta.
Enquanto a Tech 3 Yamaha vinha na frente, seguida pelas duas Hondas, a Ducati se atrasava com sua briga interna. Jorge Lorenzo era quarto e não deixava Dovizioso passá-lo de jeito nenhum.
Márquez repassou Zarco a oito voltas do final, na curva 14, mas escapou sozinho na curva 1 e caiu para quinto. Restando seis voltas, Lorenzo caiu na curva 5, e Dovizioso logo em seguida na 8. Título definido.
Com Márquez tranquilo em terceiro, Pedrosa roubou a primeira vitória de Zarco na curva 1 na última volta. Alex Rins (Suzuki) chegou na quarta posição, seguido por Valentino Rossi (Yamaha) e Andrea Iannone (Suzuki), que andou em terceiro no começo.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 46’08.125 |
| 2 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +0.337 |
| 3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | +10.861 |
| 4 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +13.567 |
| 5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +13.817 |
| 6 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +14.516 |
| 7 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +17.087 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | +17.230 |
| 9 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | +25.942 |
| 10 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +27.020 |
| 11 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +30.835 |
| 12 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +35.012 |
| 13 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | Ducati | +38.076 |
| 14 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +41.988 |
| 15 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | Ducati | +47.703 |
| 16 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | Ducati | +47.709 |
| 17 | Michael VAN DER MARK | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +52.134 |
| Abandonos | ||||
| Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 5 voltas | |
| Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 5 voltas | |
| Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 6 voltas | |
| Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8 voltas | |
| Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 16 voltas | |
| Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | Ducati | 26 voltas | |
| Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 27 voltas | |
| Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 28 voltas | |
Andrea Dovizioso, dani pedrosa, domingo, Ducati, honda, johann zarco, jorge lorenzo, lugar, marc marquez, piloto, pontos, suzuki, valencia, vantagem, vitoria, volta, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.