MotoGP – Marc Márquez segue 100% em poles em Austin
sábado, 13 de abril de 2019 às 18:20
Marc Márquez
Marc Márquez vai largar na frente na terceira etapa da MotoGP 2019, no Circuito das Américas. A largada está prevista para as 16h deste domingo (14/04), com transmissão do Sportv 2.
O piloto da Honda fez o tempo de 2m03.787s logo no início da sessão final de 15 minutos. Assim, ele se mantém imbatível em pole positions em Austin: sete em sete GPs.
Valentino Rossi (Yamaha) pulou para segundo na metade do treino e terminou 0s273 atrás de Márquez. Cal Crutchlow (LCR Honda) fecha a primeira fila em terceiro.
Na segunda fila estarão Jack Miller (Pramac Ducati), Pol Espargaró (KTM) e Maverick Viñales (Yamaha). Em mais uma sessão difícil, Jorge Lorenzo (Honda) fez o 11º tempo. Andrea Dovizioso (Ducati) saiu no Q1 e sai em 13º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 2m03.787s | – |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | 2m04.060s | 0.273s |
3 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 2m04.147s | 0.360s |
4 | Jack Miller | Pramac Ducati | 2m04.416s | 0.629s |
5 | Pol Espargaro | KTM | 2m04.472s | 0.685s |
6 | Maverick Vinales | Yamaha | 2m04.489s | 0.702s |
7 | Alex Rins | Suzuki | 2m04.534s | 0.747s |
8 | Danilo Petrucci | Ducati | 2m04.696s | 0.909s |
9 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 2m04.941s | 1.154s |
10 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 2m05.278s | 1.491s |
11 | Jorge Lorenzo | Honda | 2m05.383s | 1.596s |
12 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | 2m05.887s | 2.100s |
13 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2m05.907s | – |
14 | Joan Mir | Suzuki | 2m06.147s | – |
15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 2m06.324s | – |
16 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2m06.464s | – |
17 | Andrea Iannone | Aprilia | 2m06.527s | – |
18 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | 2m06.543s | – |
19 | Johann Zarco | KTM | 2m06.824s | – |
20 | Karel Abraham | Avintia Ducati | 2m07.129s | – |
21 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | 2m07.308s | – |
22 | Tito Rabat | Avintia Ducati | 2m07.417s | – |
[the_ad id=”237860″]
austin, Ducati, fila, grid, honda, marc marquez, pole, tempo, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.