MotoGP – Lorenzo vence de ponta a ponta em Le Mans
domingo, 8 de maio de 2016 às 10:00
Jorge Lorenzo
Jorge Lorenzo (Yamaha) venceu de ponta a ponta a quinta etapa da MotoGP, em Le Mans, França. Foi a segunda vitória na temporada do piloto espanhol, agora líder do campeonato com cinco pontos de vantagem sobre Marc Márquez (Honda).
Lorenzo se manteve na frente na largada e liderou todas as 28 voltas com facilidade. As Ducatis vinham logo atrás nas voltas iniciais, com Márquez em quarto. Valentino Rossi (Yamaha) completou a primeira volta em sexto e passou Pol Espargaró (Tech 3 Yamaha) na terceira.
Andrea Iannone deixou Andrea Dovizioso para trás na sexta volta, assumindo o segundo posto. Mas ele caiu sozinho na sétima, quando se preparava para atacar o líder. Na 13ª volta, Rossi superou Márquez, e foi para cima de Dovizioso na 14ª.
A dupla da Yamaha estava consolidada nos dois primeiros lugares. E na 16ª volta, Dovizioso e Márquez caíram juntos mas sozinhos: a Honda conseguiu permanecer na prova e marcou três pontos.
Com os contratempos, Maverick Viñales conseguiu seu primeiro pódio com a Suzuki. Dani Pedrosa (Honda) cruzou em quarto após ter largado em 11º. Nada menos que oito pilotos não receberam a bandeirada, em uma corrida com uma série de quedas.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 43’51.290 |
| 2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +10.654 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +14.177 |
| 4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +18.719 |
| 5 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +24.931 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +32.921 |
| 7 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +38.251 |
| 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | +38.504 |
| 9 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +48.536 |
| 10 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +54.502 |
| 11 | Eugene LAVERTY | Aspar Team MotoGP | Ducati | +1’02.677 |
| 12 | Loris BAZ | Avintia Racing | Ducati | +1’07.658 |
| 13 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1 volta |
| Abandonos: | ||||
| Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 9 voltas | |
| Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 11 voltas | |
| Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 13 voltas | |
| Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 17 voltas | |
| Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 21 voltas | |
| Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 22 voltas | |
| Yonny HERNANDEZ | Aspar Team MotoGP | Ducati | 22 voltas | |
| Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 23 voltas | |
Ducati, espanhol, honda, jorge lorenzo, le mans, marc marquez, motogp, pontos, suzuki, temporada, valentino rossi, vantagem, vitoria, volta, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.