MotoGP – Lorenzo completa domínio dos treinos de sexta em Jerez
sexta-feira, 1 de maio de 2015 às 10:47
Jorge Lorenzo
Jorge Lorenzo deu sequência ao seu forte primeiro dia de treinos da MotoGP em Jerez ao ditar o ritmo na sessão da tarde desta sexta-feira.
O piloto da Yamaha cravou 1m39.300s nos minutos finais para ficar 0.128s à frente de Marc Marquez (Honda), que liderou por um bom tempo apesar do dedo fraturado em um acidente de motocross no fim de semana passado.
As Ducatis de Andrea Iannone e Andrea Dovizioso usaram seus pneus macios para garantir o terceiro e quarto lugares, com Aleix Espargaro fazendo o mesmo para colocar a Suzuki em quinto.
Danilo Petrucci (Pramac) deu à Ducati metade das seis primeiras colocações ao concluir o treino em sexto.
O líder do campeonato Valentino Rossi (Yamaha) obteve um discreto 13º lugar.
Cal Crutchlow caiu de sua terceira posição inicial para sétimo, seguido por Pol Espargaro, que caiu durante a sessão – assim como Stefan Bradl e Marco Melandri.
Maverick Viñales e Scott Redding completaram os dez primeiros.
Resultado do segundo treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Voltas |
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m39.300s | 20 |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m39.428s | 16 |
3 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m39.511s | 18 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m39.535s | 17 |
5 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m39.616s | 18 |
6 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m39.718s | 18 |
7 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m39.909s | 18 |
8 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m39.953s | 15 |
9 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m40.087s | 18 |
10 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m40.145s | 17 |
11 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m40.293s | 20 |
12 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m40.363s | 15 |
13 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m40.394s | 19 |
14 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m40.444s | 19 |
15 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m40.514s | 18 |
16 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m40.569s | 18 |
17 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 1m40.678s | 18 |
18 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m40.752s | 19 |
19 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m40.819s | 18 |
20 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m40.825s | 13 |
21 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1m40.917s | 15 |
22 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m41.226s | 16 |
23 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m41.422s | 18 |
24 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m41.450s | 16 |
25 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m42.176s | 14 |
2015, autoracing, equipe, espanha, fábrica, gp, jerez, jorge lorenzo, livre, melhor, moto-gp, motogp, noticias, segundo, sexta-feira, tempo, treino, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.