MotoGP – Honda domina TL3 na República Tcheca
sábado, 5 de agosto de 2017 às 9:15
Marc Marquez
Dobradinha da Honda no terceiro treino livre da MotoGP em Brno. Marc Márquez fez o tempo de 1min55s370, superando por 0s171 a marca de Dani Pedrosa.
Mas tanto Márquez como Pedrosa, além disso, sofreram quedas ao longo da sessão, respectivamente após cair no óleo deixado por Álvaro Bautista e mais tarde na curva 8. Cal Crutchlow (LCR Honda) também foi ao chão pelo óleo.
A Yamaha colocou Valentino Rossi em terceiro e Maverick Viñales em quarto. Andrea Dovizioso foi a melhor Ducati em quinto.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | 1m55.370s | – | 18 |
| 2 | Dani Pedrosa | Honda | 1m55.541s | 0.171s | 17 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m55.758s | 0.388s | 19 |
| 4 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m55.773s | 0.403s | 18 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m55.777s | 0.407s | 16 |
| 6 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m55.819s | 0.449s | 15 |
| 7 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m55.871s | 0.501s | 17 |
| 8 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m55.895s | 0.525s | 18 |
| 9 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m55.969s | 0.599s | 18 |
| 10 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m56.177s | 0.807s | 16 |
| 11 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m56.268s | 0.898s | 16 |
| 12 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m56.280s | 0.910s | 18 |
| 13 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m56.320s | 0.950s | 17 |
| 14 | Pol Espargaro | KTM | 1m56.350s | 0.980s | 18 |
| 15 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m56.667s | 1.297s | 16 |
| 16 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m56.686s | 1.316s | 17 |
| 17 | Alex Rins | Suzuki | 1m56.766s | 1.396s | 20 |
| 18 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m56.835s | 1.465s | 20 |
| 19 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m57.001s | 1.631s | 13 |
| 20 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m57.156s | 1.786s | 18 |
| 21 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m57.307s | 1.937s | 17 |
| 22 | Bradley Smith | KTM | 1m57.398s | 2.028s | 20 |
| 23 | Sam Lowes | Aprilia | 1m57.406s | 2.036s | 18 |
brno, curva, dani pedrosa, honda, marc marquez, oleo, treino, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.