MotoGP – Dovizioso vence na Malásia e título fica para Valencia
domingo, 29 de outubro de 2017 às 6:00
Andrea Dovizioso
Decisão do título da MotoGP 2017 adiada! Andrea Dovizioso venceu a 17ª e penúltima etapa, em Sepang (Malásia), e com isso reduziu de 33 para 21 pontos sua desvantagem para o líder e atual campeão, Marc Márquez.
O italiano da Ducati obteve sua sexta vitória na temporada, mesmo número do espanhol da Honda, que chegou na quarta posição. A corrida deste domingo foi disputada com pista molhada.
Johann Zarco (Tech 3 Yamaha) assumiu a liderança na primeira curva, superando as duas Hondas. O pole Dani Pedrosa caiu para quinto e ali ficou até a bandeirada. Quem assumiu o segundo posto foi Jorge Lorenzo (Ducati), seguido por Márquez e Dovizioso.
Na quinta volta, a Ducati passou pela Honda e assumiu o terceiro lugar. Na nona, muita movimentação: Zarco foi superado primeiro por Lorenzo e depois por Dovizioso, que fugiram na frente.
Enquanto Zarco e Márquez consolidaram suas posições até a 20ª volta, as Ducatis ficaram grudadas. Até que Dovizioso aproveitou um erro de Lorenzo na 15ª e última curva para assumir a liderança definitiva a cinco voltas do final.
Valentino Rossi (Yamaha) chegou em sétimo, atrás de Danilo Petrucci (Pramac Ducati). Alex Rins, Sam Lowes, Karel Abraham e Loris Baz foram ao chão.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Voltas | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dovizioso | Ducati | 20 | 44m51.497s |
| 2 | Jorge Lorenzo | Ducati | 20 | 0.743s |
| 3 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 20 | 9.738s |
| 4 | Marc Marquez | Honda | 20 | 17.763s |
| 5 | Dani Pedrosa | Honda | 20 | 29.144s |
| 6 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 20 | 30.380s |
| 7 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 30.769s |
| 8 | Jack Miller | MVDS Honda | 20 | 35.238s |
| 9 | Maverick Vinales | Yamaha | 20 | 38.053s |
| 10 | Pol Espargaro | KTM | 20 | 39.847s |
| 11 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 20 | 42.559s |
| 12 | Bradley Smith | KTM | 20 | 44.602s |
| 13 | Scott Redding | Pramac Ducati | 20 | 48.696s |
| 14 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 20 | 50.058s |
| 15 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 20 | 50.705s |
| 16 | Michael van der Mark | Tech3 Yamaha | 20 | 56.397s |
| 17 | Andrea Iannone | Suzuki | 20 | 58.391s |
| 18 | Tito Rabat | MVDS Honda | 20 | 1m25.571s |
| – | Alex Rins | Suzuki | 11 | – |
| – | Sam Lowes | Aprilia | 9 | – |
| – | Karel Abraham | Aspar Ducati | 8 | – |
| – | Loris Baz | Avintia Ducati | 5 | – |
Andrea Dovizioso, Ducati, honda, johann zarco, jorge lorenzo, marc marquez, motogp, prova, sepang, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.