MotoGP – Dani Pedrosa lidera primeiro dia de testes na Malásia
domingo, 28 de janeiro de 2018 às 9:09
Dani Pedrosa
Confira os tempos do primeiro dia de testes coletivos da MotoGP 2018 em Sepang (Malásia), neste domingo (28/01):
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | D. Pedrosa | Repsol Honda Team | 01:59.427 | 56 |
| 2. | A. Dovizioso | Ducati Team | 01:59.770 | 35 |
| 3. | J. Lorenzo | Ducati Team | 01:59.802 | 38 |
| 4. | D. Petrucci | Octo Pramac Yakhnich | 02:00.123 | 30 |
| 5. | J. Miller | Octo Pramac Yakhnich | 02:00.178 | 43 |
| 6. | V. Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 02:00.233 | 50 |
| 7. | M. Márquez | Repsol Honda Team | 02:00.290 | 51 |
| 8. | J. Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 02:00.421 | 62 |
| 9. | C. Crutchlow | LCR Honda | 02:00.522 | 38 |
| 10. | P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 02:00.568 | 39 |
| 11. | A. Rins | Team Suzuki Ecstar | 02:00.627 | 63 |
| 12. | T. Nakagami | LCR Honda | 02:00.664 | 64 |
| 13. | M. Viñales | Movistar Yamaha MotoGP | 02:00.714 | 72 |
| 14. | A. Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 02:00.866 | 40 |
| 15. | E. Rabat | Avintia Racing | 02:00.912 | 66 |
| 16. | A. Iannone | Team Suzuki Ecstar | 02:01.027 | 41 |
| 17. | B. Smith | Red Bull KTM Factory Racing | 02:01.099 | 39 |
| 18. | F. Morbidelli | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 02:01.161 | 62 |
| 19. | A. Bautista | Pull&Bear Aspar Team | 02:01.728 | 40 |
| 20. | S. Guintoli | Team Suzuki Ecstar | 02:01.864 | 58 |
| 21. | S. Redding | Aprilia Racing Team Gresini | 02:01.962 | 51 |
| 22. | Movistar Yamaha MotoGP | 02:02.044 | 28 | |
| 23. | Y. Hernández | Monster Yamaha Tech 3 | 02:02.053 | 47 |
| 24. | K. Abraham | Pull&Bear Aspar Team | 02:02.088 | 46 |
| 25. | Movistar Yamaha MotoGP | 02:02.527 | 39 | |
| 26. | X. Siméon | Avintia Racing | 02:02.946 | 47 |
| 27. | T. Lüthi | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 02:03.732 | 58 |
| 28. | Movistar Yamaha MotoGP | 02:03.786 | 3 | |
| 29. | M. Pirro | Ducati Team | 02:04.767 | 4 |
| 30. | M. Kallio | Red Bull KTM Factory Racing | 02:05.932 | 7 |
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.