MotoGP – Bradl surpreende no segundo treino em Brno
sexta-feira, 23 de agosto de 2013 às 10:23
Stefan Bradl
Stefan Bradl estabeleceu um surpreendente melhor tempo no segundo treino livre da MotoGP em Brno.
Parecia que Jorge Lorenzo, o mais rápido pela manhã, permaneceria no topo, mas Bradl cravou 1m56.500s na bandeira quadriculada, superando a Yamaha do campeão mundial por apenas 0.038s.
Dani Pedrosa terminou em terceiro, 0.062s atrás de Lorenzo. Marc Marquez, líder do campeonato, ocupou a segunda colocação por algum tempo e encerrou o dia em quinto, superado pela última volta de Valentino Rossi.
Cal Crutchlow completou os seis primeiros, seguido por seu companheiro de equipe na Tech 3 Yamaha, Bradley Smith.
Aleix Espargaro colocou mais de um segundo de vantagem sobre o pelotão da CRT e ficou à frente inclusive da Ducati protótipo de Michele Pirro, substituto de Ben Spies na equipe Pramac.
Resultado do segundo treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’56.500 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’56.538 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’56.600 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’56.726 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’56.733 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’56.800 |
7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’57.351 |
8 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’57.401 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’57.754 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1’57.896 |
11 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’58.039 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1’58.217 |
13 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1’58.958 |
14 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1’59.235 |
15 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’59.288 |
16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’59.390 |
17 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1’59.539 |
18 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1’59.613 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’59.719 |
20 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1’59.799 |
21 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 2’00.338 |
22 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 2’00.413 |
23 | Martin BAUER | Remus Racing Team | S&B Suter | 2’00.730 |
24 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2’01.549 |
25 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2’01.746 |
autoracing, brno, equipe, LCR Honda, livre, melhor, moto-gp, motogp, noticias, republica tcheca, segundo, sexta-feira, stefan bradl, tempo, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.