MotoGP – Bagnaia lidera segundo treino livre em Mugello
sexta-feira, 31 de maio de 2019 às 11:02Francesco Bagnaia, estreante da Pramac Ducati, terminou no topo da tabela de tempos no segundo treino livre para a etapa italiana da MotoGP em Mugello, à frente do também estreante Fabio Quartararo.
Danilo Petrucci (Ducati) terminou em terceiro e Pol Espargaro (KTM) em quarto, enquanto Maverick Viñales (Yamaha) foi o quinto e último piloto a quebrar a barreira de 1m47s.
Marc Marquez (Honda) decidiu não utilizar um pneu traseiro macio novo, mas bateu seu tempo do TL1 já em sua segunda volta rápida e encerrou a sessão em sexto.
Alex Rins (Suzuki), Cal Crutchlow (LCR Honda), Jack Miller (Pramac Ducati) e Franco Morbidelli (Petronas SRT) completaram os 10 primeiros.
Valentino Rossi ficou a quase um segundo do melhor tempo em 18º, enquanto o companheiro de Marquez na Honda, Jorge Lorenzo, foi apenas o 20º, 1.382s mais lento que Bagnaia.
Resultado do segundo treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | 1’46.732 |
2 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’46.778 |
3 | Danilo PETRUCCI | Ducati | Ducati | 1’46.863 |
4 | Pol ESPARGARO | KTM Factory Racing | KTM | 1’46.966 |
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | Yamaha | 1’46.973 |
6 | Marc MARQUEZ | Honda | Honda | 1’47.062 |
7 | Alex RINS | Suzuki | Suzuki | 1’47.167 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 1’47.170 |
9 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 1’47.185 |
10 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’47.268 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati | 1’47.347 |
12 | Johann ZARCO | KTM Factory Racing | KTM | 1’47.419 |
13 | Michele PIRRO | Ducati | Ducati | 1’47.421 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | Honda | 1’47.483 |
15 | Joan MIR | Suzuki | Suzuki | 1’47.579 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | Aprilia | 1’47.612 |
17 | Tito RABAT | Avintia Racing | Ducati | 1’47.686 |
18 | Valentino ROSSI | Yamaha | Yamaha | 1’47.726 |
19 | Andrea IANNONE | Aprilia | Aprilia | 1’47.887 |
20 | Jorge LORENZO | Honda | Honda | 1’48.114 |
21 | Karel ABRAHAM | Avintia Racing | Ducati | 1’48.146 |
22 | Hafizh SYAHRIN | KTM Tech 3 | KTM | 1’48.496 |
23 | Miguel OLIVEIRA | KTM Tech 3 | KTM | 1’48.914 |
[the_ad id=”237860″]
2019, autoracing, equipe, Francesco Bagnaia, Itália, livre, melhor, moto-gp, motogp, mugello, noticias, pramac ducati, segundo, sexta-feira, tempo, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.