MotoGP – Andrea Iannone fecha sexta-feira na frente na Inglaterra
sexta-feira, 2 de setembro de 2016 às 11:48Andrea Iannone foi para a frente na segunda sessão de treinos livres da etapa britânica da MotoGP, em Silverstone. O piloto da Ducati fez o tempo de 2min01s421 sob um clima frio e nublado.
O italiano ficou 0s3 na frente da Suzuki de Maverick Viñales, que liderou a sessão da manhã. Cal Crutchlow (LCR Honda) foi terceiro em sua corrida caseira, com as Yamahas de Jorge Lorenzo e Valentino Rossi em quarto e sexto lugar.
A Honda de Marc Márquez ficou entre eles. Andrea Dovizioso (Ducati), Aleix Espargaró (Suzuki), Dani Pedrosa (Honda) e Scott Redding (Pramac) completaram os dez primeiros.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Iannone | Ducati | 2m01.421s | 17 |
2 | Maverick Vinales | Suzuki | 0.300s | 15 |
3 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 0.496s | 15 |
4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 0.611s | 15 |
5 | Marc Marquez | Honda | 0.819s | 16 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | 0.841s | 18 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 0.846s | 16 |
8 | Aleix Espargaro | Suzuki | 0.943s | 15 |
9 | Dani Pedrosa | Honda | 0.951s | 17 |
10 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1.112s | 14 |
11 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 1.152s | 16 |
12 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1.187s | 12 |
13 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1.564s | 17 |
14 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 1.697s | 16 |
15 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1.949s | 14 |
16 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 1.959s | 16 |
17 | Jack Miller | Marc VDS Honda | 2.210s | 12 |
18 | Stefan Bradl | Aprilia | 2.221s | 15 |
19 | Alex Lowes | Tech3 Yamaha | 2.434s | 15 |
20 | Alvaro Bautista | Aprilia | 2.979s | 16 |
21 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 3.775s | 17 |
andrea iannone, Ducati, honda, maverick viñales, motogp, primeiros, sessão, silverstone, suzuki, tempo, treinos, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.