MotoGP – Andrea Dovizioso domina sexta-feira no Catar
sexta-feira, 16 de março de 2018 às 14:31
Andrea Dovizioso
Andrea Dovizioso repetiu a dose e foi também o mais rápido no segundo treino livre da etapa de abertura da MotoGP 2018, em Losail.
Já à noite, o italiano da Ducati fez um tempo 0s006 mais veloz do que o de Danilo Petrucci (Pramac Ducati), nos instantes finais da sessão. O tempo foi de 1m54.361s.
Alex Rins (Suzuki), que chegou a liderar, acabou em terceiro, também tendo melhorado no final. Jorge Lorenzo (Ducati) ficou em um distante quarto lugar, seguido por Andrea Iannone (Suzuki).
As Hondas de Marc Márquez, Dani Pedrosa e Cal Crutchlow (LCR) ficaram na sequência. Valentino Rossi foi a melhor Yamaha, em nono.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m54.361s | – | 17 |
| 2 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m54.367s | 0.006s | 16 |
| 3 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m54.458s | 0.097s | 19 |
| 4 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m54.831s | 0.470s | 16 |
| 5 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m54.841s | 0.480s | 20 |
| 6 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m54.850s | 0.489s | 17 |
| 7 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m54.851s | 0.490s | 18 |
| 8 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m54.852s | 0.491s | 16 |
| 9 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m54.853s | 0.492s | 17 |
| 10 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m54.912s | 0.551s | 18 |
| 11 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m55.195s | 0.834s | 16 |
| 12 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m55.236s | 0.875s | 16 |
| 13 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1m55.308s | 0.947s | 18 |
| 14 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m55.360s | 0.999s | 16 |
| 15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m55.694s | 1.333s | 19 |
| 16 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m55.718s | 1.357s | 14 |
| 17 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m55.919s | 1.558s | 14 |
| 18 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m55.965s | 1.604s | 17 |
| 19 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m56.242s | 1.881s | 16 |
| 20 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m56.260s | 1.899s | 16 |
| 21 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m56.394s | 2.033s | 17 |
| 22 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m56.454s | 2.093s | 17 |
| 23 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m56.990s | 2.629s | 14 |
| 24 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m57.765s | 3.404s | 15 |
2018, Andrea Dovizioso, danilo petrucci, Ducati, honda, motogp, tempo, treino, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.