Moto3 – Romano Fenati domina sob chuva em San Marino
domingo, 10 de setembro de 2017 às 8:39
Romano Fenati
Romano Fenati obteve sua segunda vitória na temporada 2017 da Moto3 neste domingo em Misano. Assim que assumiu a ponta, com pista molhada, o italiano sumiu na frente, e terminou com 28s6 de vantagem.
Joan Mir, líder do campeonato com 61 pontos de vantagem, terminou em segundo. Fabio Di Giannantonio completou o pódio em terceiro.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Km/h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 125.6 |
| 2 | Joan MIR | Leopard Racing | Honda | 124.3 |
| 3 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 123.9 |
| 4 | Philipp OETTL | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 123.2 |
| 5 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 122.9 |
| 6 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 122.6 |
| 7 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 122.5 |
| 8 | Albert ARENAS | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 122.4 |
| 9 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 122.0 |
| 10 | Jaume MASIA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 121.6 |
| 11 | Manuel PAGLIANI | CIP | Mahindra | 121.3 |
| 12 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | KTM | 121.3 |
| 13 | Alex FABBRI | Minimoto Portomaggiore | Mahindra | 119.0 |
| 14 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 117.8 |
| 15 | Lorenzo DALLA PORTA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 116.6 |
| Abandonos | ||||
| Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 121.0 | |
| Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 124.3 | |
| Kevin ZANNONI | Althea Racing | KTM | 119.0 | |
| Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 121.0 | |
| Niccolò ANTONELLI | Red Bull KTM Ajo | KTM | 119.6 | |
| Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | Honda | 122.4 | |
| Ayumu SASAKI | SIC Racing Team | Honda | 123.5 | |
| Marco BEZZECCHI | CIP | Mahindra | 121.8 | |
| Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 124.5 | |
| Juanfran GUEVARA | RBA BOE Racing Team | KTM | 123.3 | |
| John MCPHEE | British Talent Team | Honda | 122.8 | |
| Jules DANILO | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 122.5 | |
| Adam NORRODIN | SIC Racing Team | Honda | 121.7 | |
| Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 120.7 | |
| Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 120.6 | |
| Gabriel RODRIGO | RBA BOE Racing Team | KTM | 120.1 | |
domingo, misano, moto3, pódio, pontos, romano fenati, temporada 2017, vantagem, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.