Moto3 – Joan Mir vence na última volta no Red Bull Ring
domingo, 14 de agosto de 2016 às 8:06
Joan Mir
Joan Mir venceu neste domingo a etapa austríaca da Moto3, uma corrida bastante competitiva. O piloto da Leopard Racing ultrapassou Brad Binder na última volta e venceu por 0s2.
O sul-africano, com o segundo lugar, tem 67 pontos de vantagem no campeonato, após queda de Jorge Navarro. Enea Bastianini completou o pódio em terceiro.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Joan MIR | Leopard Racing | KTM | 37’23.325 |
2 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.279 |
3 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Moto3 | Honda | +0.431 |
4 | Fabio QUARTARARO | Leopard Racing | KTM | +0.439 |
5 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | KTM | +0.600 |
6 | Jorge MARTIN | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | +4.134 |
7 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +4.161 |
8 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing Moto3 | Honda | +4.970 |
9 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +4.972 |
10 | Livio LOI | RW Racing GP BV | Honda | +5.262 |
11 | Francesco BAGNAIA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | +5.415 |
12 | Juanfran GUEVARA | RBA Racing Team | KTM | +5.871 |
13 | Andrea LOCATELLI | Leopard Racing | KTM | +5.905 |
14 | Maria HERRERA | MH6 Team | KTM | +12.775 |
15 | Hiroki ONO | Honda Team Asia | Honda | +12.839 |
16 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | Honda | +12.942 |
17 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | +14.090 |
18 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | Honda | +14.406 |
19 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | +14.517 |
20 | Stefano MANZI | Mahindra Racing | Mahindra | +14.545 |
21 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +14.663 |
22 | Albert ARENAS | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +17.132 |
23 | Adam NORRODIN | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | +17.443 |
24 | John MCPHEE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +28.306 |
25 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | +28.405 |
26 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | +40.213 |
27 | Khairul Idham PAWI | Honda Team Asia | Honda | +40.361 |
28 | Stefano VALTULINI | 3570 Team Italia | Mahindra | +1’04.040 |
29 | Fabio SPIRANELLI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | +1’04.058 |
30 | Lorenzo PETRARCA | 3570 Team Italia | Mahindra | +1’04.513 |
Abandonos: | ||||
Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 5 Voltas | |
Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | KTM | 9 Voltas | |
Marco BEZZECCHI | Mahindra Racing | Mahindra | 18 Voltas | |
Tatsuki SUZUKI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 18 Voltas |
Brad Binder, campeonato, domingo, etapa, Joan Mir, moto3, pódio, pontos, vantagem
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.