Moto2 – Alex Márquez vence sob chuva em Motegi
domingo, 15 de outubro de 2017 às 9:34
Alex Marquez
Alex Marquez obteve sua terceira vitória na temporada 2017 da Moto2 no Japão. O piloto da EG 0,0 Marc VDS passou em definitivo pelo pole Taka Nakagami na 11ª volta.
Xavi Vierge foi segundo, a 1s465. Hafizh Syahrin completou o pódio. Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS), oitavo na prova, tem 24 pontos de vantagem no campeonato sobre Tom Luthi (CarXpert Interwetten), o 11º.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 32’08.901 |
| 2 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | Tech 3 | +1.465 |
| 3 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +3.134 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +5.415 |
| 5 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | +5.618 |
| 6 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +6.163 |
| 7 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +7.597 |
| 8 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +11.400 |
| 9 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | Suter | +11.572 |
| 10 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Racing Team | Kalex | +14.310 |
| 11 | Thomas LUTHI | CarXpert Interwetten | Kalex | +26.571 |
| 12 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | Tech 3 | +30.183 |
| 13 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Suter | +30.597 |
| 14 | Ikuhiro ENOKIDO | Teluru MOTOBUM Racing Team | Kalex | +32.037 |
| 15 | Tarran MACKENZIE | Kiefer Racing | Suter | +35.252 |
| 16 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up Racing | Speed Up | +38.385 |
| 17 | Iker LECUONA | Garage Plus Interwetten | Kalex | +40.934 |
| 18 | Axel PONS | RW Racing GP | Kalex | +41.470 |
| 19 | Fabio QUARTARARO | Pons HP40 | Kalex | +42.757 |
| 20 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru SAG Team | Kalex | +43.147 |
| 21 | Simone CORSI | Speed Up Racing | Speed Up | +45.410 |
| 22 | Ryo MIZUNO | MuSASHi RT HARC-RRO | Kalex | +46.813 |
| 23 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +50.531 |
| 24 | Isaac VIÑALES | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | +51.898 |
| 25 | Jesko RAFFIN | Garage Plus Interwetten | Kalex | +53.699 |
| 26 | Stefano MANZI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +1’01.051 |
| 27 | Edgar PONS | Pons HP40 | Kalex | +1’04.776 |
| 28 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +1’07.423 |
| Abandonos | ||||
| Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 8 voltas | |
| Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 9 voltas | |
| Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Suter | 9 voltas | |
| Xavier SIMEON | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 10 voltas | |
| Luca MARINI | Forward Racing Team | Kalex | 14 voltas | |
2017, Alex Márquez, japao, moto2, pódio, pontos, prova, temporada, vitoria, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.