Moto GP – Stefan Bradl também lidera aquecimento em Laguna Seca
domingo, 21 de julho de 2013 às 15:35
LCR Honda
Stefan Bradl (LCR Honda) liderou o treino de aquecimento para a etapa de Laguna Seca da Moto GP. O piloto alemão, que também vai largar na pole position, fez o tempo de 1min21s743, ficando 0s008 na frente de Marc Márquez (Honda).
Jorge Lorenzo (Yamaha) foi o terceiro mais rápido, ele que corre com a clavícula esquerda lesionada, assim como Dani Pedrosa (Honda), que fez o 11º tempo. Os cinco primeiros da sessão foram completados por Álvaro Bautista (Gresini Honda) e Valentino Rossi (Yamaha).
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’21.743 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’21.751 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’21.834 |
4 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’22.359 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’22.394 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’22.474 |
7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’22.556 |
8 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1’22.596 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’22.651 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1’22.651 |
11 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’22.755 |
12 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1’23.239 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’23.471 |
14 | Alex DE ANGELIS | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1’23.480 |
15 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1’23.603 |
16 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’23.889 |
17 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1’24.356 |
18 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1’24.481 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’24.559 |
20 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’24.673 |
21 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 1’24.765 |
22 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1’25.508 |
23 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’26.108 |
aquecimento, etapa, honda, laguna seca, marc marquez, moto-gp, stefan bradl, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.