Moto GP – Rossi vence e Márquez vai ao chão na Argentina
domingo, 19 de abril de 2015 às 16:56
Valentino Rossi
Valentino Rossi obteve sua segunda vitória em três etapas no circuito de Termas de Rio Hondo, na Argentina. O final da corrida foi dramático, com o líder de longa data Marc Márquez caindo na penúltima volta.
O piloto da Honda liderou desde a primeira volta, após ultrapassar a Suzuki de Aleix Espargaró. Ele abriu uma boa vantagem, mas o piloto da Yamaha foi escalando o pelotão e após 10 voltas já vinha em segundo, 4s5 atrás.
O italiano foi reduzindo gradualmente a diferença para o espanhol, até que enconstou na penúltima volta. Rossi tomou um “X” em sua primeira tentativa, na segunda foi para a frente e os dois se tocaram, com Márquez indo ao chão em seguida. O incidente chegou a ser investigado pelos comissários.
Andrea Dovizioso (Ducati) herdou a segunda posição e fechou a dobradinha italiana. O duelo pelo terceiro lugar também foi bastante acirrado no final e Cal Crutchlow (LCR Honda) superou Andrea Iannone (Ducati) apenas na linha de chegada.
Jorge Lorenzo (Yamaha) chegou a ocupar o terceiro posto nas voltas iniciais, mas novamente perdeu rendimento e cruzou em quinto, seguido por Bradley Smith (Tech 3 Yamaha). Espargaró acabou em sétimo, à frente de Pol Espargaró, Scott Redding e Maverick Viñales.
Rossi agora lidera com seis pontos de vantagem para Dovizioso. A quarta etapa será dentro de duas semanas, no dia 3 de maio, em Jerez (Espanha).
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 41’35.644 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +5.685 |
| 3 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | +8.298 |
| 4 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | +8.352 |
| 5 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +10.192 |
| 6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +19.876 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +24.333 |
| 8 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +27.670 |
| 9 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +34.397 |
| 10 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +34.808 |
| 11 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | Ducati | +40.206 |
| 12 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | +42.654 |
| 13 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | +42.729 |
| 14 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | +42.853 |
| 15 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | +43.037 |
| 16 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | +43.252 |
| 17 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | +43.400 |
| 18 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | +43.808 |
| 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +44.878 |
| 20 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +56.236 |
| 21 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | Honda | +1’03.371 |
| 22 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | ART | +1’08.444 |
| Abandonos: | ||||
| Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | Honda | 1 Volta | |
| Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2 Voltas | |
| Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | Ducati | 19 Voltas | |
Andrea Dovizioso, argentina, cal crutchlow, Ducati, honda, marc marquez, moto-gp, rio hondo, suzuki, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.