Moto GP – Pedrosa vence fácil em Sepang; Rossi punido por toque em Márquez
domingo, 25 de outubro de 2015 às 6:30
Dani Pedrosa
O Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, recebeu a 17ª etapa da Moto GP, com Dani Pedrosa (Honda) obtendo sua segunda vitória do ano. Ele ficou à frente de Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, a dupla da Yamaha, que agora está separada por sete pontos restando uma etapa. Marc Márquez (Honda) caiu em disputa com o italiano.
Bradley Smith (Yamaha Tech 3), Cal Crutchlow (LCR Honda) e Danilo Petrucci (Pramac) chegaram na sequência. Aleix Espargaró (Suzuki), Maverick Viñales (Suzuki), Pol Espargaró (Tech 3) e Stefan Bradl (Aprilia Gresini) completaram o Top 10.
Pedrosa assumiu o comando na largada, seguido por Márquez, Rossi, os pilotos da Ducati (Andrea Dovizioso e Andrea Iannone) e Lorenzo. Mas este não tardou a superar os homens da marca italiana para chegar a quarto e colar em Rossi.
Pedrosa imprimia forte ritmo desde o início, enquanto Lorenzo passava Rossi para chegar a terceiro. Já Iannone ficava fora por problema técnico, na mesma altura em que Lorenzo assinalava a melhor volta.
Com as primeiras posições bem definidas para Pedrosa e Lorenzo, a luta que roubava as atenções era entre Márquez e Rossi pela terceira posição. Ambos trocaram de posições algumas vezes com a tensão crescendo ao máximo, com ultrapassagens impossíveis, toques e gestos do italiano para o espanhol.
Uma volta depois Rossi tocou em Márquez, que acabou caindo. A direção de corrida anunciou a investigação do incidente após a prova, e decidiu que o italiano terá que largar no final do grid em Valencia.
Sem mais alterações na frente, Pedrosa teve vitória tranquila à frente dos únicos dois pilotos que ainda podem ainda conquistar o título: Lorenzo soma 305 pontos e Rossi 312. A decisão é daqui duas semanas.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 40’37.691 |
| 2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +3.612 |
| 3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +13.724 |
| 4 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +23.995 |
| 5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | +28.721 |
| 6 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | +36.372 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +39.290 |
| 8 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +39.436 |
| 9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +42.462 |
| 10 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +44.601 |
| 11 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +47.690 |
| 12 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati | +52.112 |
| 13 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | +52.360 |
| 14 | Toni ELIAS | Forward Racing | Yamaha Forward | +53.619 |
| 15 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +53.631 |
| 16 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | +1’01.431 |
| 17 | Jack MILLER | LCR Honda | Honda | +1’02.828 |
| 18 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | +1’05.075 |
| 19 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | +1’09.877 |
| 20 | Anthony WEST | AB Motoracing | Honda | +1’24.749 |
| Abandonos: | ||||
| Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 10 Voltas | |
| Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 13 Voltas | |
| Loris BAZ | Forward Racing | Yamaha Forward | 18 Voltas | |
| Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 19 Voltas | |
| Damian CUDLIN | E-Motion IodaRacing Team | ART | 0 Volta | |
campeonato, dani pedrosa, Ducati, etapa, honda, jorge lorenzo, malasia, marc marquez, moto-gp, posição, sepang, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.