Moto GP – Márquez supera Lorenzo e vence a terceira em Indianapolis
domingo, 9 de agosto de 2015 às 16:01
Marc Marquez
A décima etapa da Moto GP, em Indianapolis (EUA), testemunhou nova vitória de Marc Márquez (Honda), terceira dele nesta pista e no ano, levando a melhor sobre Jorge Lorenzo (Yamaha). Valentino Rossi (Yamaha) completou o pódio em terceiro e segue líder do campeonato, nove pontos à frente do companheiro de equipe.
Dani Pedrosa (Honda), Andrea Iannone (Ducati) e Bradley Smith (Yamaha Tech 3) chegaram na sequência. Pol Espargaró (Tech 3), Cal Crutchlow (LCR Honda), Andrea Dovizioso (Ducati) e Danilo Petrucci (Pramac) completaram a lista dos dez primeiros. O triunfo entre as Open foi de Héctor Barberá (Avintia), 15º geral.
Na largada, Lorenzo assumiu a liderança, seguido de Márquez, Pedrosa, Iannone, Smith e Rossi, com Dovizioso sofrendo saída de pista na Curva 2 para voltar à corrida em último e dar início à recuperação. Rossi foi se recuperando desde oitavo no grid e colou em Pedrosa já na segunda volta. Na nonaa, Jack Miller (LCR Honda) ia ao chão.
Superado o primeiro terço da corrida, Lorenzo mantinha-se na liderança com Márquez em segundo, a pouco mais de 0s5, e com Pedrosa a 1s3 da frente; Rossi era quarto a menos de 1s de Pedrosa, enquanto Iannone andava em quinto a quase 6s do compatriota.
Mas a emoção aumentou na 18ª volta, altura em que a chuva apareceu de leve no circuito. A essa altura Rossi já tinha superado Pedrosa e era terceiro, enquanto na frente tudo se mantinha na mesma.
A três voltas do final, Márquez passou para a ponta da corrida e Lorenzo, apesar de ter tentado retomar, teve que se contentar com a segunda posição final. Mais atrás tudo estava ainda em aberto, com Pedrosa recuperando às vezes a terceira posição, mas Rossi não cedeu e no final acabou garantindo seu 10º pódio do ano.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 41’55.371 | 
| 2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.688 | 
| 3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +5.966 | 
| 4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +6.147 | 
| 5 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | +21.528 | 
| 6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +21.751 | 
| 7 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +30.378 | 
| 8 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | +31.607 | 
| 9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +32.821 | 
| 10 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | +34.517 | 
| 11 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +39.010 | 
| 12 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati | +41.815 | 
| 13 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +50.209 | 
| 14 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1’00.465 | 
| 15 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | +1’04.147 | 
| 16 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | +1’05.066 | 
| 17 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | +1’06.941 | 
| 18 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1’13.862 | 
| 19 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | +1’18.706 | 
| 20 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1’19.730 | 
| 21 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | ART | +1’19.882 | 
| 22 | Toni ELIAS | AB Motoracing | Honda | +1’19.934 | 
| Abandono | ||||
| Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 20 Voltas | |
dani pedrosa, Ducati, honda, indianapolis, jorge lorenzo, marc marquez, moto-gp, prova, suzuki, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
