Moto GP – Márquez lidera mas desloca o ombro em acidente no aquecimento
domingo, 1 de setembro de 2013 às 8:28
Marc Marquez
Marc Márquez assinalou o melhor tempo no no treino de aquecimento em Silverstone, mas depois deslocou o ombro esquerdo em acidente na curva Vale. O espanhol da Honda andou em 2min02s531 – 1s7 mais lento do que a sua pole – e liderou à frente de Jorge Lorenzo (Yamaha) e de Nicky Hayden (Ducati). Contudo, em uma manhã fria em Inglaterra, foram vários os pilotos a serem traídos pelos pneus frios, em particular nas curvas para a esquerda.
Yonny Hernandes (PBM) foi o primeiro a ir ao chão, perdendo controle da moto e sendo ejetado na Chapel naquela que foi a sua terceira queda do fim de semana. Michele Pirro (Pramac) foi o seguinte e o primeiro de três na curva Vale; pouco depois foi Cal Crutchlow (Yamaha Tech 3), também ele indo ao chão pela terceira vez, e então Márquez perdeu o controle. A moto do espanhol colidiu de forma dramática com a de Crutchlow, mas felizmente tanto os comissários de Silverstone como o próprio piloto inglês conseguiram fugir a tempo. Antes da sessão terminar registrou-se ainda a queda de Hayden na curva Farm.
Liberado para competir, a queda deixou Márquez com o ombro deslocado, que foi depois recolocado no lugar, mas deixa o líder do campeonato com muitas dores antes da corrida da tarde. Entretanto, Aleix Espargaró (Aspar) foi declarado apto para continuar a competir depois de ter fraturado um dedo e de ter lesionado o pescoço na queda sofrida nos treinos de sábado.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2’02.531 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2’02.798 |
| 3 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 2’02.993 |
| 4 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 2’03.003 |
| 5 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2’03.129 |
| 6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’03.674 |
| 7 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2’03.837 |
| 8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2’04.014 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 2’04.174 |
| 10 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2’04.182 |
| 11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2’04.689 |
| 12 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’04.751 |
| 13 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 2’05.140 |
| 14 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 2’05.288 |
| 15 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 2’05.545 |
| 16 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2’05.576 |
| 17 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2’05.791 |
| 18 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2’05.847 |
| 19 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2’06.059 |
| 20 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2’08.096 |
| 21 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 2’08.741 |
| 22 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2’09.985 |
| Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART |
acidente, curva, honda, jorge lorenzo, marc marquez, ombro, pilotos, pneus, silverstone, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.