Moto GP – Marc Márquez começa na frente em Austin
sexta-feira, 11 de abril de 2014 às 14:13
Marc Márquez
Marc Márquez dominou a primeira sessão de treinos livres para o GP das Américas. O piloto da Honda assinalou a pole e a melhor volta da corrida do ano passado em Austin a caminho do seu primeiro triunfo na Moto GP, e nesta sexta-feira de manhã voltou a se mostrar em grande forma ao levar a melhor sobre o rival mais próximo, Aleix Espargaró (NGM Forward Racing), por 0s887.
O colega do campeão do mundo, Dani Pedrosa, foi o terceiro mais rápido e último a andar a um segundo de Márquez. Os italianos Andrea Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha) terminaram a 1s268 e 1s575 da frente, na quarta e quinta posições.
Os britânicos Cal Crutchlow (Ducati) e Bradley Smith (Yamaha Tech 3) foram os nomes que se seguiram, isto apesar do primeiro ter tido um problema técnico durante a sessão. O Top 10 contou ainda com Stefan Bradl (LCR Honda), Andrea Iannone (Pramac) Álvaro Baustista (Honda Gresini), com este último tendo que parar na primeira volta com problema técnico; ele depois acabou voltando à ação com a segunda moto.
Jorge Lorenzo (Yamaha) esteve fora do ritmo ao terminar em 12º e a mais de dois segundos da frente.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2’04.704 |
| 2 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2’05.591 |
| 3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2’05.676 |
| 4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’05.972 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2’06.279 |
| 6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’06.336 |
| 7 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 2’06.433 |
| 8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 2’06.537 |
| 9 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 2’06.602 |
| 10 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2’06.633 |
| 11 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’06.680 |
| 12 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’06.771 |
| 13 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 2’07.450 |
| 14 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2’07.644 |
| 15 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2’07.689 |
| 16 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 2’07.702 |
| 17 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 2’08.150 |
| 18 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 2’08.455 |
| 19 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2’08.588 |
| 20 | Danilo PETRUCCI | IodaRacing Project | ART | 2’09.646 |
| 21 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 2’10.206 |
| 22 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 2’10.493 |
| 23 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 2’11.100 |
austin, campeão, colega, dani pedrosa, honda, marc marquez, moto-gp, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.