Moto 3 – Maverick Viñales vence e fica com o título em Valencia
domingo, 10 de novembro de 2013 às 9:42
Maverick Viñales
O título da Moto 3 foi decidido na última volta do GP da Comunidade Valenciana, com Maverick Viñales triunfando na corrida e no campeonato, enquanto Jonas Folger foi segundo e Alex Rins terceiro. Luís Salom caiu ainda cedo e terminou em 14º.
Em dramático desfecho de uma luta muito emocionante pelo título, foi Viñales, do Team Calvo, quem acabou tendo a última palavra a dizer ao conquistar a primeira vitória desde Le Mans – apenas a terceira da temporada 2013 – e com isso o título, antes de passar para a Moto 2 no próximo ano.
Rins (Estrella Galicia 0,0) perdeu a prova nos momentos finais, com Viñales fazendo o derradeiro ataque, com o alemão Folger, da Mapfre Aspar Team Moto3, saltando para a segunda posição em cima da linha de chegada. Já para Salom (Red Bull KTM Ajo) a corrida foi um absoluto desgosto, com queda na 15ª volta quando perdeu a frente na Curva 5 e depois de partir para a prova como líder da classificação.
Enquanto isso, Jack Miller (Caretta Technology – RTG) também foi ao chão nos momentos finais quando lutava por um pódio. Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0) foi quarto, enquanto Efren Vázquez (Mahindra Racing) completou o Top 5. Já o brasileiro Eric Granado (Mapfre Aspar Team Moto3) foi 17º.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | KTM | 40’12.463 |
| 2 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +0.186 |
| 3 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.187 |
| 4 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +13.666 |
| 5 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | Mahindra | +13.708 |
| 6 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | +28.587 |
| 7 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +28.776 |
| 8 | Ana CARRASCO | Team Calvo | KTM | +28.794 |
| 9 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | +28.953 |
| 10 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | +29.185 |
| 11 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +29.347 |
| 12 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | +29.507 |
| 13 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | KTM | +30.666 |
| 14 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | KTM | +34.153 |
| 15 | Matteo FERRARI | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +37.518 |
| 16 | Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | +38.056 |
| 17 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +38.487 |
| 18 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +42.363 |
| 19 | Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +42.619 |
| 20 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +43.890 |
| 21 | Jasper IWEMA | RW Racing GP | Kalex KTM | +44.620 |
| 22 | Jorge NAVARRO | Cuna de Campeones | MIR Honda | +58.149 |
| 23 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | TSR Honda | +1’12.585 |
| 24 | Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1’13.367 |
| 25 | Hafiq AZMI | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +1’13.461 |
| 26 | Florian ALT | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1’15.260 |
| 27 | Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1 Volta |
| Abandonos: | ||||
| Jack MILLER | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 6 Voltas | |
| Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 11 Voltas | |
| Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 12 Voltas | |
| Niklas AJO | Avant Tecno | KTM | 13 Voltas | |
| Luca AMATO | Ambrogio Racing | Mahindra | 13 Voltas | |
| John MCPHEE | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 16 Voltas | |
Alex Rins, ataque, Luis Salom, maverick viñales, moto 3, posição, prova, queda, titulo, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.