Moto 3 – Maverick Vinãles fica com a pole na República Tcheca
sábado, 25 de agosto de 2012 às 9:42Maverick Viñales assegurou a pole position da Moto 3 em Brno. Uma volta em 2min08s075 foi suficiente para o jovem espanhol garantir a sua quinta pole da temporada.
Líder do campeonato, Sandro Cortese perdeu a pole por apenas três centésimos. Zulfahmi Khairuddin chegou à primeira fila pela segunda vez na carreira, em terceiro.
Niccolò Antonelli foi outro piloto a fazer uma boa sessão e irá encabeçar a segunda fila, à frente de Luis Salom. Héctor Faubel colocou a sua moto na sexta posição.
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 2’08.075 |
| 2 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’08.108 |
| 3 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 2’08.504 |
| 4 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 2’08.660 |
| 5 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’08.719 |
| 6 | Hector FAUBEL | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’08.880 |
| 7 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2’09.019 |
| 8 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 2’09.221 |
| 9 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’09.307 |
| 10 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’09.382 |
| 11 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 2’09.434 |
| 12 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 2’09.498 |
| 13 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 2’09.532 |
| 14 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 2’09.635 |
| 15 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 2’09.641 |
| 16 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 2’09.682 |
| 17 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 2’09.737 |
| 18 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 2’09.821 |
| 19 | John McPHEE | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 2’09.848 |
| 20 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’09.875 |
| 21 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 2’10.182 |
| 22 | Toni FINSTERBUSCH | MZ Racing | Honda | 2’10.511 |
| 23 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’10.617 |
| 24 | Joan OLIVE | TT Motion Events Racing | KTM | 2’10.682 |
| 25 | Michael Ruben RINALDI | Caretta Technology | Honda | 2’11.108 |
| 26 | Luca GRUENWALD | Freudenberg Racing Team | Honda | 2’11.259 |
| 27 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 2’11.289 |
| 28 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 2’11.349 |
| 29 | Miroslav POPOV | Mahindra Racing | Mahindra | 2’11.969 |
| 30 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 2’11.981 |
| 31 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 2’13.726 |
| 32 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 2’14.142 |
| Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | Mahindra | ||
| Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | ||
| Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda |
brno, espanhol, fila, maverick viñales, moto, pole position, sessão
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
