Moto 3 – Luís Salom vence a etapa de Barcelona e assume liderança
domingo, 16 de junho de 2013 às 8:48Luís Salom venceu a etapa da Catalunha de Moto 3, para também assumir a liderança do campeonato. O piloto da Red Bull KTM Ajo fez corrida estratégica, poupando pneus antes de chegar à liderança nos momentos finais. A segunda vitória consecutiva fez dele o primeiro piloto a vencer três corridas em 2013. Nos momentos iniciais ele andou no fim do grupo da frente para poupar os pneus, mas optou por passar para a frente a seis voltas do final e ganhou alguma vantagem de imediato.
A corrida contou com vários líderes, incluindo a dupla da Estrella Galicia, Alex Rins e Alex Marquez, bem como Maverick Viñales (Team Calvo). Nas duas últimas voltas Márquez e Efren Vazquez (Mahindra Racing) perderam terreno, o que fez com que a luta pelo triunfo se limitasse a três pilotos; apesar dos melhores esforços de Viñales na zona do estádio, no final da volta, Salom tinha já vantagem suficiente quando entrou na reta.
Atrás do grupo da frente durante a maior parte da corrida esteve Miguel Oliveira, que levou a sua Mahindra ao sexto posto, com Jack Miller (Caretta Technology – RTG) terminando em sétimo depois de ter chegado a andar em terceiro. O Top 10 contou ainda com Alexis Masbou (Ongetta-Rivacold) e com os companheiros de equipe de Salom na Red Bull KTM Ajo, Zulfahmi Khairuddin e Arthur Sissis.
O brasileiro Eric Granado (Mapfre Aspar Team Moto3) não teve jornada fácil e terminou em 26º, isto enquanto seis pilotos não conseguiram terminar. Niccolo Antonelli (GO&FUN Gresini Moto3) cometeu erro na Curva 4, enquanto Livio Loi (Marc VDS Racing Team) e Jakub Kornfeil (Redox RW Racing GP) colidiram na Curva 5; Loi desistiu de imediato, enquanto Kornfeil retirou-se várias voltas depois nos boxes. Jasper Iwema (RW Racing GP), Niklas Ajo (Avant Tecno) e Toni Finsterbusch (Kiefer Racing) foram outros nomes a ir ao chão.
A terceira vitória de Salom em seis possíveis levou Salom à liderança da classificação com cinco pontos de vantagem sobre Viñales.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | KTM | 41’15.331 |
2 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.211 |
3 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | KTM | +0.634 |
4 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +3.993 |
5 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | Mahindra | +6.243 |
6 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | +9.295 |
7 | Jack MILLER | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | +13.164 |
8 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | +21.174 |
9 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | KTM | +21.240 |
10 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +21.598 |
11 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +21.726 |
12 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Suter Honda | +21.756 |
13 | Alan TECHER | CIP Moto3 | TSR Honda | +21.828 |
14 | Danny WEBB | Ambrogio Racing | Suter Honda | +21.879 |
15 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +22.071 |
16 | Alessandro TONUCCI | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +22.218 |
17 | Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +28.119 |
18 | Philipp OETTL | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | +34.915 |
19 | John McPHEE | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | +34.948 |
20 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | TSR Honda | +35.026 |
21 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +35.110 |
22 | Ana CARRASCO | Team Calvo | KTM | +35.352 |
23 | Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +46.632 |
24 | Matteo FERRARI | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +46.733 |
25 | Andrea MIGNO | GMT Racing | FTR | +46.776 |
26 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1’12.896 |
27 | Kevin HANUS | Thomas Sabo GP Team | Honda | +1’29.331 |
Abandonos: | ||||
Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 10 Voltas | |
Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 18 Voltas | |
Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 19 Voltas | |
Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | Kalex KTM | 0 Volta | |
Niklas AJO | Avant Tecno | KTM | 0 Volta | |
Jasper IWEMA | RW Racing GP | Kalex KTM | 0 Volta |
catalunha, KTM, Luis Salom, moto 3, pneus, posto, red bull, top-10, vitoria, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.