Moto 3 – Danny Kent vence prova de encerramento em Valencia
domingo, 11 de novembro de 2012 às 9:33
Numa emocionante corrida de Moto 3 disputada com piso molhado em Valencia, a vitória ficou com Danny Kent. O pole Jonas Folger teve problemas técnicos na volta de apresentação e teve que partir do pitlane, permitindo a Luis Salom assumir a liderança à frente de Miguel Oliveira e Alex Márquez. Contudo, na terceira volta, Márquez passou para a frente com Oliveira atrás. Mas durou pouco, porque Márquez perdeu a frente e caiu.
Atrás, Lois Rossi vinha à frente de Efrén Vázquez, Sandro Cortese e Kent. O dia de Folger ficou ainda pior quando ele desistiu da corrida. John McPhee também foi traído pelo piso molhado e deixou cair a moto na oitava volta. Conforme os pilotos se foram acostumando ao piso, nomes como Brad Binder começaram a atacar os da frente. A 13 voltas do final, Salom perdia ritmo e via-se envolvido em animada batlaha com Maverick Viñales.
Na 15ª volta, Vázquez perdeu a frente e levou com ele Oliveira, o que deixou Cortese confortável na liderança. Quatro voltas depois, Jack Miller foi ao chão. Foram vários os pilotos a caírem nos momentos finais da corrida, como Danny Webb e Toni Finsterbusch. Nas últimas duas voltas, Danny Kent, Zulfahmi Khairuddin e Héctor Faubel envolviam-se na luta pelo pódio, que se revelou muito emocionante nas últimas curvas com Kent fazendo impressionante ultrapassagem sobre Cortese.
No final, Kent manteve a calma e conquistou a segunda vitória do ano, à frente de Cortese e Khairuddin. O quarto lugar foi para Binder, seguido de Faubel, Rossi, Jakub Kornfeil, Viñales, Niklas Ajo e Luis Salom. Um desfecho que permitiu a este último garantir a segunda posição no campeonato e que levou Alex Rins a terminar à frente de Romano Fenati na luta pelo título de Melhor Estreante do Ano.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 45’05.891 |
| 2 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.056 |
| 3 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | +0.114 |
| 4 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | +0.431 |
| 5 | Hector FAUBEL | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +4.371 |
| 6 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | +7.605 |
| 7 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +14.931 |
| 8 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | +18.495 |
| 9 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | +23.180 |
| 10 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | +23.245 |
| 11 | Philipp OETTL | HP Moto Kalex | Kalex KTM | +27.532 |
| 12 | Juan Francisco GUEVARA | Wild Wolf BST | FTR Honda | +30.331 |
| 13 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | +31.255 |
| 14 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | +34.660 |
| 15 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | FGR Honda | +50.522 |
| 16 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +50.554 |
| 17 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +51.725 |
| 18 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | +51.826 |
| 19 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +52.970 |
| 20 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +57.930 |
| 21 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1’00.758 |
| 22 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1’47.794 |
| 23 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1’47.977 |
| 24 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 1 Volta |
| Abandonos: | ||||
| Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 5 Voltas | |
| Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | Honda | 5 Voltas | |
| Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 6 Voltas | |
| Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 9 Voltas | |
| Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 9 Voltas | |
| Miroslav POPOV | Mahindra Racing | Mahindra | 15 Voltas | |
| John McPHEE | Caretta Technology | KRP Honda | 15 Voltas | |
| Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 17 Voltas | |
| Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 17 Voltas | |
| Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 20 Voltas | |
| Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 21 Voltas | |
chão, corrida, danny kent, Jonas Folger, liderança, miguel oliveira, moto 3, valencia, vitoria, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.