Moto 3 – Alex Rins vence em Phillip Island após duelo acirrado pela liderança
domingo, 20 de outubro de 2013 às 8:53
Alex Rins
Alex Rins venceu a emocionante etapa da Austrália da Moto 3, levando a melhor após uma batalha com vários pilotos e terminando à frente de Maverick Viñales por apenas três milésimos de segundo. Ambos reduziram a desvantagem no campeonato para Luís Salom, que terminou em terceiro depois de partir da pole.
A batalha titânica na frente viu vários pilotos passarem pela liderança, enquanto Salom chegou a andar em sétimo. Contudo, foi Jonas Folger quem brilhou no início da última volta, disparando para a liderança na curva Doohan apenas para alargar a trajetória e cair para sexto três curvas depois. A corrida até a bandeirada resultou no mais disputado final de prova do ano, com Rins batendo Viñales após ambos terem partido da segunda fila.
O vencedor ficou agora a cinco pontos do líder Salom quando faltam disputar as corridas do Japão e Valência, enquanto Viñales continua na luta, agora a 22 pontos da frente. Alex Márquez terminou em quarto, com o primeiro grupo sendo completado por Jack Miller, Folger, Efrén Vázquez e Niccolo Antonelli. O brasileiro Eric Granado (Mapfre Aspar Team Moto3) foi 21º.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Hora/Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 37’40.375 |
| 2 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | KTM | +0.003 |
| 3 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.178 |
| 4 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.502 |
| 5 | Jack MILLER | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | +0.601 |
| 6 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1.077 |
| 7 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | Mahindra | +1.104 |
| 8 | Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +2.267 |
| 9 | Niklas AJO | Avant Tecno | KTM | +15.074 |
| 10 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | +15.960 |
| 11 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | KTM | +15.974 |
| 12 | Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | +16.105 |
| 13 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +16.311 |
| 14 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +16.532 |
| 15 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | +16.629 |
| 16 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +16.665 |
| 17 | John MCPHEE | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | +16.898 |
| 18 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +17.353 |
| 19 | Ana CARRASCO | Team Calvo | KTM | +19.042 |
| 20 | Jasper IWEMA | RW Racing GP | Kalex KTM | +36.382 |
| 21 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +43.184 |
| 22 | Luca GRUENWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | +43.193 |
| 23 | Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | Kalex KTM | +43.210 |
| 24 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +43.350 |
| 25 | Alan TECHER | CIP Moto3 | TSR Honda | +43.357 |
| 26 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | +44.482 |
| 27 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | TSR Honda | +59.576 |
| 28 | Luca AMATO | Ambrogio Racing | Mahindra | +1’08.240 |
| 29 | Hafiq AZMI | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +1’33.737 |
| 30 | Lachlan KAVNEY | Bullet Racing | Bullet | 1 Volta |
| Abandonos: | ||||
| Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 13 Voltas | |
| Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 16 Voltas | |
| Não largou: | ||||
| Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 0 Volta | |
Alex Rins, australia, batalha, corrida, liderança, Luis Salom, maverick viñales, moto 3
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.