Moto 2 – Scott Redding larga na frente em Indianapolis
sábado, 17 de agosto de 2013 às 17:40
Scott Redding
Líder da Moto 2, Scott Redding conquistou a pole position em Indianapolis (EUA). O piloto da Marc VDS Racing Team vai partir ao lado do rival ao título Pol Espargaró (Tuenti HP 40) e de Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team).
Redding acabou garantindo a pole com apenas 27 milésimos de segundo de vantagem sobre Espargaró, que tinha sido o mais rápido na última sessão de treinos livres. Nakagami ficou a um décimo e meio. A segunda fila será composta por Tito Rabat (Tuenti HP 40), Simone Corsi (NGM Mobile Racing) e Nico Terol (Aspar Team Moto2).
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’43.026 |
| 2 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’43.053 |
| 3 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’43.175 |
| 4 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’43.291 |
| 5 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1’43.296 |
| 6 | Nicolas TEROL | Aspar Team Moto2 | Suter | 1’43.307 |
| 7 | Jordi TORRES | Aspar Team Moto2 | Suter | 1’43.349 |
| 8 | Marcel SCHROTTER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 1’43.466 |
| 9 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’43.503 |
| 10 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’43.564 |
| 11 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | Suter | 1’43.565 |
| 12 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 1’43.601 |
| 13 | Xavier SIMEON | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 1’43.674 |
| 14 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1’43.830 |
| 15 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’43.837 |
| 16 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1’43.839 |
| 17 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | Suter | 1’43.872 |
| 18 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1’43.917 |
| 19 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | Motobi | 1’43.924 |
| 20 | Danny KENT | Tech 3 | Tech 3 | 1’43.956 |
| 21 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1’44.308 |
| 22 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | Kalex | 1’44.355 |
| 23 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’44.427 |
| 24 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1’44.802 |
| 25 | Louis ROSSI | Tech 3 | Tech 3 | 1’44.907 |
| 26 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’44.955 |
| 27 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1’45.150 |
| 28 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | Kalex | 1’45.312 |
| 29 | James RISPOLI | GP Tech | Mistral 610 | 1’45.567 |
| 30 | Thitipong WAROKORN | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1’46.086 |
| 31 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’46.325 |
| 32 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1’46.340 |
| 33 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’46.886 |
fila, indianapolis, moto 2, pol espargaró, rival, scott redding, treinos, vantagem
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.