Moto 2 – Pole na etapa italiana é de Scott Redding
sábado, 1 de junho de 2013 às 11:35
Scott Redding
O líder do campeonato de Moto 2, Scott Redding, vai partir para o GP da Itália em Mugello da pole position. O piloto da Marc VDS Racing Team garantiu a sua segunda pole da temporada com uma marca de 1min52s958, levando a melhor sobre o japonês Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team). O alemão Marcel Schrotter (Desguaces La Torre SAG) obteve o terceiro posto, a sua melhor classificação da carreira.
A segunda fila é composta por Johann Zarco (Came Iodaracing Project), Nico Terol (Mapfre Aspar Team Moto2) e Esteve Rabat (Tuenti HP 40), mas o companheiro de equipe de Rabat, Pol Espargaró, não foi além do décimo posto.
Entre Rabat e Espargaró, que caíram juntos no último GP na França, estão Xavier Simeon (7º, Desguaces La Torre Maptaq), Alex de Angelis (8º, NGM Mobile Forward Racing) e Jordi Torres (9º, Mapfre Aspar Team Moto2). Durante a sessão registaram-se ainda quedas de Mattia Pasini (NGM Mobile Racing) e de Louis Rossi (Tech 3).
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’52.958 |
| 2 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’53.123 |
| 3 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 1’53.221 |
| 4 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | Suter | 1’53.278 |
| 5 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’53.368 |
| 6 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’53.383 |
| 7 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 1’53.459 |
| 8 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1’53.466 |
| 9 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’53.611 |
| 10 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’53.678 |
| 11 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1’53.708 |
| 12 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1’53.885 |
| 13 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’53.910 |
| 14 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 1’53.962 |
| 15 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’53.971 |
| 16 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | Suter | 1’54.019 |
| 17 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’54.152 |
| 18 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’54.232 |
| 19 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1’54.395 |
| 20 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | Motobi | 1’54.399 |
| 21 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | Kalex | 1’54.621 |
| 22 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1’54.630 |
| 23 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’54.721 |
| 24 | Louis ROSSI | Tech 3 | Tech 3 | 1’54.865 |
| 25 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1’54.922 |
| 26 | Danny KENT | Tech 3 | Tech 3 | 1’55.050 |
| 27 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’55.416 |
| 28 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1’55.454 |
| 29 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1’55.496 |
| 30 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1’55.677 |
| 31 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | Kalex | 1’55.921 |
| 32 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’57.055 |
campeonato, equipe, fila, Itália, lider, moto 2, mugello, scott redding
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.