Moto 2 – Pol Espargaró na pole position em Sepang
sábado, 20 de outubro de 2012 às 9:15Pol Espargaró foi quem levou a melhor na classificação da Moto 2 na Malásia. Com as condições climáticas sendo melhores no início da sessão, quando as temperaturas do asfalto não tinham ainda chegado ao seu pico, muitos dos pilotos da frente trataram de assinalar logo as suas marcas. Espargaró, que já estava na liderança, acabou contudo por apresentar mais um grande volta no final da sessão para conquistar a sua sexta pole do ano com um tempo de 2min06s962.
Scott Redding não conseguiu igualar o ritmo do espanhol, ainda assim garantiu a sua quinta presença do ano na primeira fila com a segunda posição. Marc Márquez, que pode conquistar o título amanhã, vai partir de terceiro. Takaaki Nakangami terminou o dia em quarto e vai contar com Johann Zarco ao seu lado no grid.
Bradley Smith, que andou com dois dedos do pé esquerdo quebrados em consequência da queda de ontem, levou a sua moto ao sexto posto. O brasileiro Eric Granado parte em último. A classificação foi marcada por vários acidentes, com Toni Elías sendo o primeiro a ir ao chão. Depois dele surgiram os nomes de Axel Pons, Nico Terol, Mike Di Meglio e Julián Simón. Felizmente nenhum deles sofreu ferimentos graves.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 2’06.962 |
2 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’07.399 |
3 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 2’07.566 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’07.617 |
5 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 2’07.672 |
6 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2’07.721 |
7 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 2’07.774 |
8 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 2’07.832 |
9 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 2’07.849 |
10 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 2’07.872 |
11 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 2’08.021 |
12 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 2’08.225 |
13 | Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 2’08.327 |
14 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | Kalex | 2’08.417 |
15 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’08.599 |
16 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 2’08.675 |
17 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 2’08.703 |
18 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’08.705 |
19 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’08.739 |
20 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’08.798 |
21 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | Suter | 2’08.906 |
22 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2’09.021 |
23 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 2’09.053 |
24 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2’09.154 |
25 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 2’09.484 |
26 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 2’09.490 |
27 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | FTR | 2’09.515 |
28 | Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’09.606 |
29 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | Speed Up | 2’10.151 |
30 | Jesko RAFFIN | GP Team Switzerland | Kalex | 2’11.227 |
31 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’11.669 |
32 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 2’11.751 |
33 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | Motobi | 2’13.144 |
asfalto, classificação, malasia, moto 2, pilotos, pol espargaró, sessão, temperaturas, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.