Moto 2 – Pol Espargaró é o pole position no Japão
sábado, 13 de outubro de 2012 às 8:16
Pol Espargaró disparou para a pole position da Moto 2 em Motegi. Em uma sessão em que os pilotos lutaram pelas melhores posições até o final, acabou sendo o espanhol quem voltou a brilhar com um tempo de 1min50s886, registro que Marc Márquez não consegui bater na última tentativa.
Completando a primeira fila totalmente espanhola está Esteve Rabat. Scott Redding ficou a um décimo da primeira fila, garantindo o quarto posto. Ao seu lado, em quinto, está Tom Lüthi. A surpresa veio de Johann Zarco, que obteve o sexto posto.
Bradley Smith é sétimo. Toni Elías levou a sua Kalex ao oitavo posto, à frente de Nico Terol. O brasileiro Eric Granado ficou pela última posição, a 4s1 da frente.
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 1’50.886 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 1’51.023 |
| 3 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 1’51.156 |
| 4 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’51.273 |
| 5 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 1’51.481 |
| 6 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 1’51.640 |
| 7 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’51.736 |
| 8 | Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 1’51.740 |
| 9 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’51.977 |
| 10 | Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’51.980 |
| 11 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’52.038 |
| 12 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 1’52.052 |
| 13 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 1’52.061 |
| 14 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1’52.098 |
| 15 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’52.223 |
| 16 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’52.239 |
| 17 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1’52.309 |
| 18 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 1’52.353 |
| 19 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 1’52.536 |
| 20 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’52.686 |
| 21 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 1’52.781 |
| 22 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’52.921 |
| 23 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | Kalex | 1’53.180 |
| 24 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 1’53.182 |
| 25 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1’53.206 |
| 26 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | Speed Up | 1’53.256 |
| 27 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | Suter | 1’53.299 |
| 28 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’53.413 |
| 29 | Kohta NOZANE | SAG Team | FTR | 1’53.505 |
| 30 | Jesko RAFFIN | GP Team Switzerland | Kalex | 1’54.352 |
| 31 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’54.674 |
| 32 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | Motobi | 1’55.057 |
eric granado, espanhol, final, marc marquez, motegi, moto 2, pilotos, pol espargaró, pole position, sessão
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.