Moto 2 – Nico Terol vence pela primeira vez em Austin
domingo, 21 de abril de 2013 às 16:53
Nico Terol
Nico Terol venceu pela primeira vez na Moto 2 neste domingo, no Circuito das Américas. Scott Redding largou da pole, mas perdeu a liderança logo na quinta volta, quando começou a lutar com problemas de pneus. Mas o maior drama da corrida surgiu na volta anterior, quando Pol Espargaró perdeu o controle da moto e desistiu após queda; um contratempo que o fez perder a bota e abandonar o local mancando.
Vindo de terceiro do grid, Terol evitou problemas na Curva 1 para assegurar o segundo posto – e começando depois a tirar partido da quebra de ritmo de Redding. O piloto da Mapfre Aspar Team Moto2 continuou a aumentar a vantagem na frente para 3s5 e só abrandou o ritmo na segunda metade da prova. Atrás dele desenrolava-se grande luta entre Esteve Rabat, Mika Kallio e Dominique Aegerter. O espanhol acabou levando a melhor sobre o finlandês, com o suíço evitando um susto mesmo no final. Redding fechou a lista dos cinco primeiros.
Johann Zarco terminou as 20 voltas da corrida em sexto, com Anthony West em sétimo. Mattia Pasini, Alex de Angelis e Toni Elías completaram o Top 10. Com Redding agora na frente da classificação, o pelotão da Moto 2 ruma a Jerez, Espanha, para a 3ª etapa do campeonato dentro de 15 dias.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 42’02.689 |
| 2 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | Kalex | +3.125 |
| 3 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | +3.175 |
| 4 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | +4.873 |
| 5 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | +5.597 |
| 6 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | Suter | +9.295 |
| 7 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | +9.440 |
| 8 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | Speed Up | +14.472 |
| 9 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +16.051 |
| 10 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | Kalex | +19.696 |
| 11 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | Motobi | +20.107 |
| 12 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | +23.287 |
| 13 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | +23.547 |
| 14 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +23.815 |
| 15 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +33.488 |
| 16 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | Speed Up | +35.424 |
| 17 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | Kalex | +35.532 |
| 18 | Danny KENT | Tech 3 | Tech 3 | +42.451 |
| 19 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +44.314 |
| 20 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | +44.688 |
| 21 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | Kalex | +58.964 |
| 22 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +59.940 |
| 23 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +1’00.107 |
| 24 | Louis ROSSI | Tech 3 | Tech 3 | +1’00.702 |
| 25 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +1’08.996 |
| 26 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | +1’24.281 |
| Não Classificados: | ||||
| Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | Suter | 10 Voltas | |
| Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | Speed Up | 12 Voltas | |
| Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 13 Voltas | |
| Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 13 Voltas | |
| Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | Kalex | 16 Voltas | |
curva, grid, moto, nico terol, piloto, pol espargaró, posto, scott redding
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.