Moto 2 – Esteve Rabat obtém primeira pole na Espanha
sábado, 4 de maio de 2013 às 11:26
Esteve Rabat
Esteve Rabat (Tuenti HP 40) assinalou hoje, em Jerez, a primeira pole position da sua carreira na Moto 2. Ao lado do espanhol vão partir o líder do campeonato Scott Redding (Marc VDS Racing Team) e Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team).
Pol Espargaró teve de se contentar com a segunda fila, de onde partirá à frente de Jordi Torres (Mapfre Aspar Moto2) e Xavier Simeon (Maptag Sag Zelos Team). Nicolas Terol, vencedor em Austin há 15 dias, abre a terceira fila com Marcel Schrotter (Desguaces a Tower) em oitavo e Thomas Luthi (Interwetten Paddock) em nono, enquanto Anthony West (QMMF Racing Team) fecha a lista dos dez primeiros.
O único acidente da sessão foi o do espanhol Axel Pons (HP Tuenti 40).
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’43.251 |
| 2 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’43.698 |
| 3 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’43.855 |
| 4 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’43.950 |
| 5 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’43.990 |
| 6 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 1’43.994 |
| 7 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’44.008 |
| 8 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 1’44.017 |
| 9 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1’44.055 |
| 10 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’44.271 |
| 11 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1’44.305 |
| 12 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | Kalex | 1’44.320 |
| 13 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 1’44.341 |
| 14 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’44.367 |
| 15 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’44.402 |
| 16 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1’44.437 |
| 17 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | Motobi | 1’44.532 |
| 18 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | Suter | 1’44.742 |
| 19 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’44.874 |
| 20 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1’44.882 |
| 21 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1’44.904 |
| 22 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1’44.976 |
| 23 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’45.050 |
| 24 | Danny KENT | Tech 3 | Tech 3 | 1’45.177 |
| 25 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | Kalex | 1’45.188 |
| 26 | Dani RIVAS | TSR Motorsport | Kalex | 1’45.313 |
| 27 | Alex MARIÑELARENA | TargoBank Motorsport | Suter | 1’45.322 |
| 28 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1’45.375 |
| 29 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1’45.452 |
| 30 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | Suter | 1’45.494 |
| 31 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’45.581 |
| 32 | Louis ROSSI | Tech 3 | Tech 3 | 1’45.796 |
| 33 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1’46.152 |
| 34 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’47.055 |
campeonato, carreira, Esteve Rabat, jerez, moto 2, pole position, scott redding
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.