Moto 2 – Campeão cai e Terol vence a última etapa em Valencia
domingo, 10 de novembro de 2013 às 10:50
Nico Terol
Nicolas Terol conquistou brilhante vitória em casa no GP da Comunidade Valenciana de Moto 2, com seu colega de equipe Jordi Torres em segundo e Johann Zarco em terceiro após espetacular chegada com Simone Corsi.
O campeão antecipado Pol Espargaró caiu na oitava volta quando liderava confortavelmente e acabou terminando em 29º. Entretanto, Scott Redding, da Marc VDS Racing Team, garantiu a segunda posição no geral ao terminar a corrida em 15º, lutando contra as dores do pulso.
Terol assinalou seu terceiro triunfo com tranquila margem de quatro segundos, tirando total partido do erro de Espargaró. Torres fez com que o dia fosse perfeito para a Aspar Team Moto2 ao terminar em segundo depois de ultrapassar Corsi, da NGM Mobile Racing, a cinco voltas do final. Mas Corsi ainda sofreria mais uma desilusão ao ser batido por Zarco, da Came IodaRacing Project, Zarco, por apenas 0s001.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas TEROL | Aspar Team Moto2 | Suter | 43’24.972 |
2 | Jordi TORRES | Aspar Team Moto2 | Suter | +4.047 |
3 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | Suter | +5.993 |
4 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | Speed Up | +5.994 |
5 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | Kalex | +8.316 |
6 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +10.596 |
7 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +11.219 |
8 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | +12.334 |
9 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | Speed Up | +13.383 |
10 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | +14.609 |
11 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | +14.805 |
12 | Xavier SIMEON | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | +18.168 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | +18.792 |
14 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | +23.555 |
15 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | +27.479 |
16 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | +35.021 |
17 | Franco MORBIDELLI | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +35.314 |
18 | Marcel SCHROTTER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | +35.323 |
19 | Gino REA | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | +35.405 |
20 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | Kalex | +35.420 |
21 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | Suter | +36.372 |
22 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +41.540 |
23 | Louis ROSSI | Tech 3 | Tech 3 | +43.455 |
24 | Lucas MAHIAS | Tech 3 | Tech 3 | +50.510 |
25 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +1’04.591 |
26 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +1’04.667 |
27 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +1’05.070 |
28 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +1’24.368 |
29 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | Kalex | +1’33.265 |
30 | Ezequiel ITURRIOZ | Blusens Avintia | Kalex | 1 Volta |
Abandonos: | ||||
Kohta NOZANE | JiR Moto2 | Motobi | 13 Voltas | |
Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | Speed Up | 21 Voltas | |
Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 22 Voltas |
Jordi Torres, margem, moto 2, nico terol, pol espargaró, segundos, triunfo, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.