Montoya conquista a pole em Talladega
terça-feira, 2 de novembro de 2010 às 3:52Montoya cravou o tempo de 51s86 no treino classificatório deste sábado, a uma média de 184.640 milhas por hora. O ex-piloto de F1 busca a sua primeira vitória em um circuito oval, ele que já venceu duas vezes em traçados mistos.
Ao seu lado no grid estará Clint Bowyer, que fez 51s90 a 184.498 mph. Kurt Busch larga em terceiro, seguido por Joe Nemechek e Jeff Burton. O tetracampeão e líder do campeonato Jimmie Johnson fez apenas o 19º tempo. Landon Cassill, Travis Kvapil e Johnny Sauter não obtiveram classificação.
A largada para a sétima etapa do Chase da divisão principal da NASCAR será as 14h deste domingo, pelo horário de Brasília. O Speed transmite ao vivo.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Carro | Tempo | Velocidade (mph) |
1. | Juan Montoya | Chevrolet | 51.863 | 184.640 |
2. | Clint Bowyer | Chevrolet | 51.903 | 184.498 |
3. | Kurt Busch | Dodge | 51.934 | 184.388 |
4. | Joe Nemechek | Toyota | 51.972 | 184.253 |
5. | Jeff Burton | Chevrolet | 51.998 | 184.161 |
6. | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 52.070 | 183.906 |
7. | Dave Blaney | Chevrolet | 52.076 | 183.885 |
8. | Ryan Newman | Chevrolet | 52.111 | 183.762 |
9. | Casey Mears | Toyota | 52.151 | 183.621 |
10. | Sam Hornish Jr. | Dodge | 52.153 | 183.614 |
11. | Brad Keselowski | Dodge | 52.168 | 183.561 |
12. | Jamie McMurray | Chevrolet | 52.173 | 183.543 |
13. | Jeff Fuller | Toyota | 52.212 | 183.406 |
14. | Kevin Harvick | Chevrolet | 52.221 | 183.374 |
15. | Michael McDowell | Chevrolet | 52.250 | 183.273 |
16. | Kasey Kahne | Toyota | 52.258 | 183.245 |
17. | Denny Hamlin | Toyota | 52.313 | 183.052 |
18. | Martin Truex Jr. | Toyota | 52.325 | 183.010 |
19. | Jimmie Johnson | Chevrolet | 52.328 | 182.999 |
20. | Michael Waltrip | Toyota | 52.351 | 182.919 |
21. | David Reutimann | Toyota | 52.367 | 182.863 |
22. | Chad McCumbee | Chevrolet | 52.374 | 182.839 |
23. | Carl Edwards | Ford | 52.379 | 182.821 |
24. | Bobby Labonte | Chevrolet | 52.385 | 182.800 |
25. | Joey Logano | Toyota | 52.388 | 182.790 |
26. | Tony Stewart | Chevrolet | 52.389 | 182.786 |
27. | Matt Kenseth | Ford | 52.389 | 182.786 |
28. | David Ragan | Ford | 52.428 | 182.650 |
29. | Scott Speed | Toyota | 52.443 | 182.598 |
30. | Mark Martin | Chevrolet | 52.465 | 182.522 |
31. | Jeff Gordon | Chevrolet | 52.500 | 182.400 |
32. | Kyle Busch | Toyota | 52.510 | 182.365 |
33. | Elliott Sadler | Ford | 52.527 | 182.306 |
34. | Greg Biffle | Ford | 52.541 | 182.258 |
35. | Marcos Ambrose | Toyota | 52.616 | 181.998 |
36. | A.J. Allmendinger | Ford | 52.650 | 181.880 |
37. | Aric Almirola | Ford | 52.710 | 181.673 |
38. | Paul Menard | Ford | 52.716 | 181.653 |
39. | Regan Smith | Chevrolet | 52.799 | 181.367 |
40. | David Gilliland | Ford | 53.328 | |
41. | Robert Richardson Jr. | Ford | 53.490 | |
42. | Robby Gordon | Toyota | 53.642 | |
43. | Bill Elliott | Ford |
2010, automobilismo, autoracing, montoya, nascar, noticias, pole, talladega
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.