Mitch Evans supera Vergne e vence terceira da temporada na Fórmula E
sábado, 4 de junho de 2022 às 9:30
Mitch Evans
Mitch Evans conquistou sua terceira vitória na Fórmula E da temporada 2021/22 em Jacarta, superando Jean-Eric Vergne nas últimas voltas. O piloto da Jaguar esteve envolvido em uma batalha acirrada por várias voltas com Vergne, com o piloto da DS Techeetah mantendo a liderança do E-Prix durante grande parte do evento.
No entanto, com seis minutos restantes no relógio, Evans conseguiu uma ultrapassagem bem sucedida sobre o bicampeão para passar para a frente do pelotão. Com a manobra concluída, Vergne procurou voltar à frente de seu rival e perseguiu a traseira do Jaguar pelo restante da corrida.
A disputa permitiu que Edoardo Mortara, na terceira colocação, se aproximasse, com o trio engajado na luta pela vitória na última volta. Com seu nível de energia chegando perto de zero, Vergne foi forçado a abandonar seu ataque a Evans nas curvas finais, concentrando-se em manter Mortara da Venturi atrás.
Do outro lado da linha, Vergne ficou dois décimos de segundo na frente de Mortara, com Evans na frente levando a vitória. Antonio Felix da Costa, que começou o E-Prix na primeira fila do grid ao lado do companheiro de equipe Vergne, caiu para quarto na bandeirada.
Stoffel Vandoorne foi o quinto com a Mercedes e mantém a liderança do campeonato, já que Vergne não conseguiu garantir a vitória na corrida. Jake Dennis foi o sexto, seu melhor resultado em algum tempo.
Lucas di Grassi foi sétimo no segundo carro da Venturi, à frente de Pascal Wehrlein em oitavo. Andre Lotterer cruzou a linha em nono lugar, mas foi rebaixado dos pontos depois de receber uma penalidade de cinco segundos por contato com Nyck de Vries, que se retirou da corrida.
A punição de Loterrer promoveu Sam Bird ao nono lugar, enquanto Sebastien Buemi conquistou o último ponto oferecido em 10º. Antonio Giovinazzi foi outro abandono da corrida. Oliver Rowland foi o primeiro piloto a desistir do evento, depois de perder um pneu de seu carro nos minutos iniciais do E-Prix.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Lideradas | Tempo | Volta mais rápida | Pitstops | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-Type 5 | 40 | 12 | 48m28.424s | 1m09.786s | 0 | 26 |
2 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS E-Tense FE21 | 40 | 28 | +0.733s | 1m09.965s | 0 | 21 |
3 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 40 | 0 | +0.967s | 1m09.899s | 0 | 15 |
4 | António Félix da Costa | DS Techeetah | DS E-Tense FE21 | 40 | 0 | +3.35s | 1m10.197s | 0 | 12 |
5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 40 | 0 | +4.038s | 1m09.819s | 0 | 10 |
6 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | BMW i FE.21 | 40 | 0 | +4.635s | 1m09.978s | 0 | 8 |
7 | Lucas Di Grassi | ROKiT Venturi Racing | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 40 | 0 | +5.253s | 1m10.125s | 0 | 6 |
8 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | Porsche 99X Electric | 40 | 0 | +8.191s | 1m09.832s | 0 | 4 |
9 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-Type 5 | 40 | 0 | +13.348s | 1m10.214s | 0 | 2 |
10 | Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | Nissan IM03 | 40 | 0 | +14.766s | 1m10.398s | 0 | 1 |
11 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche | Porsche 99X Electric | 40 | 0 | +16.089s | 1m10.131s | 0 | 0 |
12 | Oliver Turvey | NIO 333 Racing | NIO 333 001 | 40 | 0 | +20.922s | 1m10.344s | 0 | 0 |
13 | Oliver Askew | Avalanche Andretti | BMW i FE.21 | 40 | 0 | +23.02s | 1m10.108s | 0 | 0 |
14 | Maximilian Günther | Nissan e.Dams | Nissan IM03 | 40 | 0 | +25.184s | 1m10.61s | 0 | 0 |
15 | Alexander Sims | Mahindra Racing | Mahindra M8Electro | 40 | 0 | +29.52s | 1m10.266s | 0 | 0 |
16 | Nick Cassidy | Envision Racing | Audi e-tron FE07 | 40 | 0 | +29.873s | 1m10.253s | 0 | 0 |
17 | Robin Frijns | Envision Racing | Audi e-tron FE07 | 40 | 0 | +30.854s | 1m10.476s | 0 | 0 |
18 | Daniel Ticktum | NIO 333 Racing | NIO 333 001 | 40 | 0 | +31.827s | 1m10.612s | 0 | 0 |
19 | Sérgio Sette Câmara | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5 | 40 | 0 | +38.218s | 1m11.045s | 0 | 0 |
Antonio Giovinazzi | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5 | 35 | 0 | – | 1m10.192s | 0 | 0 | |
Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 29 | 0 | – | 1m10.034s | 0 | 0 | |
Oliver Rowland | Mahindra Racing | Mahindra M8Electro | 1 | 0 | – | 0s | 0 | 0 |
edoardo mortara, formula e, Jacarta, jean-eric vergne, mitch evans, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.