McLaughlin segura Palou em St. Pete e conquista primeira vitória na Indy

domingo, 27 de fevereiro de 2022 às 16:30

Scott McLaughlin

Scott McLaughlin teve um desempenho dominante para obter sua primeira vitória na Fórmula Indy, justamente na abertura da temporada 2022, nas ruas de St. Petersburg. O neozelandês da Penske segurou a pressão do campeão Alex Palou (Ganassi) nas voltas finais.

McLaughlin começou liderando seguido por Colton Herta (Andretti), Rinus VeeKay (Carpenter), Will Power (Penske), Marcus Ericsson (Ganassi), Romain Grosjean (Andretti) e as Ganassis de Scott Dixon e Palou. Power era o único entre os líderes a largar com os pneus duros.

Dixon, juntamente com outros pilotos como Pato O’Ward (Arrow McLaren SP), Josef Newgarden (Penske) e Simon Pagenaud (Meyer Shank) anteciparam seus pit stops para antes da 10ª volta. VeeKay e Callum Ilott (Juncos Hollinger) pararam pouco antes da única bandeira amarela da prova, causada por batida de David Malukas (Dale Coyne).

Os líderes aproveitaram para fazer suas primeiras paradas: McLaughlin voltou na frente entre eles, com Power em segundo, Palou em terceiro e Herta em quarto. O piloto da Penske foi superado pelo da Ganassi e pelo da Andretti após a bandeira verde.

Dixon assumiu a liderança após a primeira parada de Alexander Rossi (Andretti), seguido por O’Ward e Newgarden. Quando eles fizeram seus segundos pit stops, McLaughlin reassumiu a ponta. A cerca de 35 voltas do final, os líderes foram fazendo sua segunda e última parada, levando Dixon de volta para a frente.

O piloto da Ganassi parou pela terceira vez a 21 voltas do final, voltando em oitavo. McLaughlin reassumiu a ponta em definitivo, seguido por Palou. VeeKay voltou dos pits em terceiro, mas foi perdendo rendimento e acabou em sexto.

Power fechou o pódio em terceiro, seguido por Herta e Grosjean. O brasileiro Hélio Castroneves (Meyer Shank) terminou em 14º.

Classificação da prova:

Pos Piloto Equipe Carro Voltas Distância Melhor Volta Pitstops Pts
1 Scott McLaughlin Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 100 1h51m27.346s 1m01.478s 2 0
2 Alex Palou Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 100 +0.51s 1m01.863s 2 0
3 Will Power Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 100 +2.467s 1m01.537s 2 0
4 Colton Herta Andretti Autosport with Curb-Agajanian Dallara DW12-Honda 100 +15.844s 1m01.733s 2 0
5 Romain Grosjean Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 100 +18.453s 1m02.145s 2 0
6 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Dallara DW12-Chevrolet 100 +20.652s 1m01.974s 2 0
7 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 100 +21.418s 1m01.916s 2 0
8 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 100 +22.028s 1m01.353s 3 0
9 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 100 +22.368s 1m01.639s 2 0
10 Takuma Sato Dale Coyne Racing with RWR Dallara DW12-Honda 100 +23.274s 1m02.002s 2 0
11 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 100 +24.425s 1m02.027s 2 0
12 Patricio O’Ward Arrow McLaren SP Dallara DW12-Chevrolet 100 +26.275s 1m01.74s 3 0
13 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 100 +31.669s 1m02.132s 3 0
14 Hélio Castroneves Meyer Shank Racing Dallara DW12-Honda 100 +33.599s 1m02.09s 3 0
15 Simon Pagenaud Meyer Shank Racing Dallara DW12-Honda 100 +34.215s 1m01.872s 3 0
16 Josef Newgarden Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 100 +36.26s 1m01.794s 3 0
17 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Dallara DW12-Chevrolet 100 +39.036s 1m01.788s 3 0
18 Kyle Kirkwood A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12-Chevrolet 100 +58.124s 1m01.993s 3 0
19 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing Dallara DW12-Chevrolet 100 +58.722s 1m02.081s 3 0
20 Alexander Rossi Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 100 +59.164s 1m01.93s 2 0
21 Conor Daly Ed Carpenter Racing Dallara DW12-Chevrolet 100 +1m0.136s 1m0.986s 3 0
22 Devlin DeFrancesco Andretti Steinbrenner Autosport Dallara DW12-Honda 100 +1m02.861s 1m01.904s 3 0
23 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 99 +1 volta 1m02.343s 2 0
24 Tatiana Calderón A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12-Chevrolet 97 +3 voltas 1m03.151s 4 0
Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12-Chevrolet 62 abandonou 1m02.111s 4 0
David Malukas Dale Coyne Racing with HMD Motorsport Dallara DW12-Honda 23 abandonou 1m02.529s 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.